2026 年本校共获得 15 所高中的定向名额 33 个;定向投档线 681 ~ 735 分(位次 3692 ~ 15954);2025 年为 15 所 / 36 个 / 670 ~ 734 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 33 | 681~735 | 3692~15954 |
| 2025 | 15 | 36 | 670~734 | 1842~14677 |
「高中」= 当年在本校有定向名额的高中数;「名额」= 这些高中给本校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「定向线」= 这些高中在本校的定向投档线区间;「位次」= 对应的位次区间;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表是本校当年拿到的每一个定向名额及其对应的投档线与位次,按「高中所属招生片区」分组,同组内按定向线从高到低排列;最后一列是本校所在片区的统招线减去该高中定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学(枋湖)省级示范/重点 | 5 | 735 | 3692 | −20 |
| 厦门一中(思明)省级示范/重点 | 5 | 731 | 4529 | −24 |
| 科技中学(五缘)省级示范/重点 | 4 | 722 | 6498 | −4 |
| 厦门六中(东渡)省级示范/重点 | 5 | 715 | 8175 | −14 |
| 厦门二中(五缘)省级示范/重点 | 3 | 707 | 10005 | −12 |
| 松柏中学(祥云) | 2 | 683 | 15543 | — |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语(海沧)省级示范/重点 | 1 | 729 | 4852 | −20 |
| 厦门一中(海沧)省级示范/重点 | 1 | 728 | 5175 | −12 |
| 集美中学(后溪) | 1 | 707 | 10004 | −4 |
| 厦门二中(集美) | 1 | 697 | 12464 | 0 |
| 集美中学(侨英)省级示范/重点 | 1 | 696 | 12667 | −5 |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学(翔安)省级示范/重点 | 1 | 728 | 5070 | −9 |
| 厦门六中(同安) | 1 | 705 | 10526 | −1 |
| 科技中学(翔安) | 1 | 699 | 11996 | −1 |
| 厦门实验(祥平) | 1 | 681 | 15954 | −1 |
下表是本校当年拿到的每一个定向名额及其对应的投档线与位次,按「高中所属招生片区」分组,同组内按定向线从高到低排列;最后一列是本校所在片区的统招线减去该高中定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门一中(思明)省级示范/重点 | 6 | 734 | 1842 | −11 |
| 双十中学(枋湖)省级示范/重点 | 6 | 733 | 2002 | −12 |
| 科技中学(五缘)省级示范/重点 | 3 | 711 | 5851 | −4 |
| 厦门六中(东渡)省级示范/重点 | 5 | 704 | 7264 | −7 |
| 厦门二中(五缘)省级示范/重点 | 4 | 701 | 8007 | −3 |
| 松柏中学 | 3 | 676 | 13511 | −3 |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语(海沧)省级示范/重点 | 1 | 731 | 2249 | −9 |
| 厦门一中(海沧)省级示范/重点 | 1 | 722 | 3744 | −6 |
| 集美中学(侨英)省级示范/重点 | 1 | 697 | 8726 | −2 |
| 厦门二中(集美) | 1 | 688 | 10750 | 0 |
| 集美中学(后溪) | 1 | 682 | 12210 | 0 |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学(翔安)省级示范/重点 | 1 | 722 | 3642 | −3 |
| 厦门六中(同安) | 1 | 691 | 10118 | −3 |
| 科技中学(翔安) | 1 | 690 | 10304 | −1 |
| 厦门实验(祥平) | 1 | 670 | 14677 | −1 |
来源:《厦门市 2026 年高中阶段学校招生工作方案》(厦教发〔2026〕19 号)与《厦门市 2026 年高中阶段学校招生计划册》(定向到校名额)。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到厦门定向速查,已选好龙湫亭实验学校