2026 年本校共获得 16 所高中的定向名额 43 个;定向投档线 674 ~ 751 分(位次 1120 ~ 17492);2025 年为 15 所 / 32 个 / 666 ~ 741 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 43 | 674~751 | 1120~17492 |
| 2025 | 15 | 32 | 666~741 | 1141~15733 |
「高中」= 当年在本校有定向名额的高中数;「名额」= 这些高中给本校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「定向线」= 这些高中在本校的定向投档线区间;「位次」= 对应的位次区间;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表是本校当年拿到的每一个定向名额及其对应的投档线与位次,按「高中所属招生片区」分组,同组内按定向线从高到低排列;最后一列是本校所在片区的统招线减去该高中定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学(枋湖)省级示范/重点 | 7 | 751 | 1120 | −4 |
| 厦门一中(思明)省级示范/重点 | 7 | 750 | 1287 | −5 |
| 科技中学(五缘)省级示范/重点 | 5 | 723 | 6145 | −3 |
| 厦门六中(东渡)省级示范/重点 | 6 | 721 | 6721 | −8 |
| 厦门二中(五缘)省级示范/重点 | 4 | 717 | 7627 | −2 |
| 松柏中学(祥云) | 3 | 681 | 16010 | — |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语(海沧)省级示范/重点 | 1 | 748 | 1566 | −1 |
| 厦门一中(海沧)省级示范/重点 | 1 | 735 | 3540 | −5 |
| 外国语(集美)省级示范/重点 | 1 | 734 | 3742 | −2 |
| 集美中学(后溪) | 1 | 710 | 9169 | −1 |
| 厦门二中(集美) | 1 | 696 | 12489 | −1 |
| 集美中学(侨英)省级示范/重点 | 2 | 693 | 13317 | −8 |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学(翔安)省级示范/重点 | 1 | 735 | 3542 | −2 |
| 厦门六中(同安) | 1 | 700 | 11683 | −6 |
| 科技中学(翔安) | 1 | 696 | 12491 | −4 |
| 厦门实验(祥平) | 1 | 674 | 17492 | −8 |
下表是本校当年拿到的每一个定向名额及其对应的投档线与位次,按「高中所属招生片区」分组,同组内按定向线从高到低排列;最后一列是本校所在片区的统招线减去该高中定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门一中(思明)省级示范/重点 | 5 | 741 | 1141 | −4 |
| 双十中学(枋湖)省级示范/重点 | 5 | 739 | 1324 | −6 |
| 科技中学(五缘)省级示范/重点 | 3 | 714 | 5272 | −1 |
| 厦门六中(东渡)省级示范/重点 | 5 | 706 | 6795 | −5 |
| 厦门二中(五缘)省级示范/重点 | 3 | 702 | 7750 | −2 |
| 松柏中学 | 2 | 671 | 14531 | −8 |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语(海沧)省级示范/重点 | 1 | 738 | 1352 | −2 |
| 厦门一中(海沧)省级示范/重点 | 1 | 722 | 3643 | −6 |
| 集美中学(侨英)省级示范/重点 | 1 | 690 | 10253 | −9 |
| 厦门二中(集美) | 1 | 687 | 11018 | −1 |
| 集美中学(后溪) | 1 | 674 | 13865 | −8 |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学(翔安)省级示范/重点 | 1 | 721 | 3864 | −4 |
| 厦门六中(同安) | 1 | 689 | 10469 | −5 |
| 科技中学(翔安) | 1 | 688 | 10705 | −3 |
| 厦门实验(祥平) | 1 | 666 | 15733 | −5 |
来源:《厦门市 2026 年高中阶段学校招生工作方案》(厦教发〔2026〕19 号)与《厦门市 2026 年高中阶段学校招生计划册》(定向到校名额)。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到厦门定向速查,已选好厦门高新学校