2026 年本校共获得 16 所高中的定向名额 78 个;定向投档线 679 ~ 743 分(位次 2259 ~ 16382);2025 年为 16 所 / 52 个 / 670 ~ 735 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 78 | 679~743 | 2259~16382 |
| 2025 | 16 | 52 | 670~735 | 1663~14820 |
「高中」= 当年在本校有定向名额的高中数;「名额」= 这些高中给本校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「定向线」= 这些高中在本校的定向投档线区间;「位次」= 对应的位次区间;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表是本校当年拿到的每一个定向名额及其对应的投档线与位次,按「高中所属招生片区」分组,同组内按定向线从高到低排列;最后一列是本校所在片区的统招线减去该高中定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学(枋湖)省级示范/重点 | 12 | 743 | 2259 | −12 |
| 厦门一中(思明)省级示范/重点 | 13 | 740 | 2751 | −15 |
| 厦门六中(东渡)省级示范/重点 | 10 | 723 | 6243 | −6 |
| 科技中学(五缘)省级示范/重点 | 10 | 720 | 6960 | −6 |
| 厦门二中(五缘)省级示范/重点 | 8 | 714 | 8455 | −5 |
| 松柏中学(祥云) | 5 | 684 | 15308 | — |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语(海沧)省级示范/重点 | 2 | 739 | 2927 | −10 |
| 厦门一中(海沧)省级示范/重点 | 2 | 736 | 3491 | −4 |
| 外国语(集美)省级示范/重点 | 1 | 734 | 3720 | −2 |
| 集美中学(后溪) | 2 | 707 | 9878 | −4 |
| 厦门二中(集美) | 2 | 695 | 12995 | −2 |
| 集美中学(侨英)省级示范/重点 | 3 | 690 | 14099 | −11 |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学(翔安)省级示范/重点 | 2 | 735 | 3658 | −2 |
| 厦门六中(同安) | 2 | 704 | 10730 | −2 |
| 科技中学(翔安) | 2 | 699 | 11884 | −1 |
| 厦门实验(祥平) | 2 | 679 | 16382 | −3 |
下表是本校当年拿到的每一个定向名额及其对应的投档线与位次,按「高中所属招生片区」分组,同组内按定向线从高到低排列;最后一列是本校所在片区的统招线减去该高中定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学(枋湖)省级示范/重点 | 9 | 735 | 1663 | −10 |
| 厦门一中(思明)省级示范/重点 | 9 | 734 | 1826 | −11 |
| 科技中学(五缘)省级示范/重点 | 5 | 710 | 5954 | −5 |
| 厦门六中(东渡)省级示范/重点 | 8 | 703 | 7506 | −8 |
| 厦门二中(五缘)省级示范/重点 | 5 | 697 | 8771 | −7 |
| 松柏中学 | 4 | 675 | 13718 | −4 |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语(海沧)省级示范/重点 | 2 | 734 | 1863 | −6 |
| 厦门一中(海沧)省级示范/重点 | 1 | 722 | 3728 | −6 |
| 外国语(集美)省级示范/重点 | 1 | 720 | 4136 | −3 |
| 集美中学(侨英)省级示范/重点 | 2 | 695 | 9131 | −4 |
| 厦门二中(集美) | 1 | 688 | 10835 | 0 |
| 集美中学(后溪) | 1 | 682 | 12142 | 0 |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学(翔安)省级示范/重点 | 1 | 721 | 3893 | −4 |
| 厦门六中(同安) | 1 | 694 | 9482 | 0 |
| 科技中学(翔安) | 1 | 689 | 10564 | −2 |
| 厦门实验(祥平) | 1 | 670 | 14820 | −1 |
来源:《厦门市 2026 年高中阶段学校招生工作方案》(厦教发〔2026〕19 号)与《厦门市 2026 年高中阶段学校招生计划册》(定向到校名额)。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到厦门定向速查,已选好厦门市南山实验学校