2026 年本校共获得 16 所高中的定向名额 65 个;定向投档线 680 ~ 748 分(位次 1579 ~ 16295);2025 年为 16 所 / 68 个 / 670 ~ 737 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 65 | 680~748 | 1579~16295 |
| 2025 | 16 | 68 | 670~737 | 1473~14670 |
「高中」= 当年在本校有定向名额的高中数;「名额」= 这些高中给本校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「定向线」= 这些高中在本校的定向投档线区间;「位次」= 对应的位次区间;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表是本校当年拿到的每一个定向名额及其对应的投档线与位次,按「高中所属招生片区」分组,同组内按定向线从高到低排列;最后一列是本校所在片区的统招线减去该高中定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学(枋湖)省级示范/重点 | 10 | 748 | 1579 | −7 |
| 厦门一中(思明)省级示范/重点 | 10 | 746 | 1787 | −9 |
| 科技中学(五缘)省级示范/重点 | 8 | 722 | 6347 | −4 |
| 厦门六中(东渡)省级示范/重点 | 9 | 719 | 7131 | −10 |
| 厦门二中(五缘)省级示范/重点 | 6 | 715 | 8041 | −4 |
| 松柏中学(祥云) | 4 | 686 | 14915 | — |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语(海沧)省级示范/重点 | 2 | 744 | 1989 | −5 |
| 厦门一中(海沧)省级示范/重点 | 2 | 734 | 3745 | −6 |
| 外国语(集美)省级示范/重点 | 1 | 733 | 3934 | −3 |
| 集美中学(后溪) | 2 | 709 | 9408 | −2 |
| 厦门二中(集美) | 2 | 696 | 12587 | −1 |
| 集美中学(侨英)省级示范/重点 | 2 | 696 | 12603 | −5 |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学(翔安)省级示范/重点 | 2 | 734 | 3803 | −3 |
| 厦门六中(同安) | 2 | 705 | 10429 | −1 |
| 科技中学(翔安) | 1 | 700 | 11773 | 0 |
| 厦门实验(祥平) | 2 | 680 | 16295 | −2 |
下表是本校当年拿到的每一个定向名额及其对应的投档线与位次,按「高中所属招生片区」分组,同组内按定向线从高到低排列;最后一列是本校所在片区的统招线减去该高中定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学(枋湖)省级示范/重点 | 11 | 737 | 1473 | −8 |
| 厦门一中(思明)省级示范/重点 | 11 | 735 | 1673 | −10 |
| 科技中学(五缘)省级示范/重点 | 6 | 715 | 5026 | 0 |
| 厦门六中(东渡)省级示范/重点 | 10 | 708 | 6336 | −3 |
| 厦门二中(五缘)省级示范/重点 | 7 | 699 | 8271 | −5 |
| 松柏中学 | 5 | 676 | 13467 | −3 |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语(海沧)省级示范/重点 | 2 | 734 | 1849 | −6 |
| 厦门一中(海沧)省级示范/重点 | 2 | 721 | 3877 | −7 |
| 外国语(集美)省级示范/重点 | 1 | 721 | 3939 | −2 |
| 集美中学(侨英)省级示范/重点 | 2 | 698 | 8641 | −1 |
| 厦门二中(集美) | 2 | 688 | 10889 | 0 |
| 集美中学(后溪) | 2 | 682 | 12166 | 0 |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学(翔安)省级示范/重点 | 2 | 721 | 3821 | −4 |
| 厦门六中(同安) | 2 | 693 | 9662 | −1 |
| 科技中学(翔安) | 1 | 691 | 10171 | 0 |
| 厦门实验(祥平) | 2 | 670 | 14670 | −1 |
来源:《厦门市 2026 年高中阶段学校招生工作方案》(厦教发〔2026〕19 号)与《厦门市 2026 年高中阶段学校招生计划册》(定向到校名额)。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到厦门定向速查,已选好信成火炬学校