福州按招生区域分别划线,不存在全市统一线:市区(五城区 / 长乐区)一条,福清、闽侯、连江、罗源、闽清、永泰各自一条。
覆盖 108 所学校,每校给出统招与定转统两条线;市区另附估算位次(标 *)。
⭐ 怎么看:① 先按招生区域找自己的区域(跨区域分数不可比);② 统招线是常规录取线,定转统线不一定更低;③ 市区两届比较与位次变化见福州中考分数线涨跌对比(2025 → 2026)。
市区(六区)为同一招生区域,但五城区与长乐区分别划线,故并列两列;位次为依 2026 年六区分数段统计表估算,标 *。
| 学校(校区 / 班型) | 五城区统招 | 长乐区统招 | 定转统 |
|---|---|---|---|
| 福州一中 | 758位次 990* | 758位次 990* | 750 |
| 福建师大附中 | 754位次 990* | 754位次 990* | 750 |
| 福州三中(西湖校区) | 752位次 1607* | 752位次 1607* | 748 |
| 福州八中(三江口校区) | 742.5位次 2274* | 742.5位次 2274* | — |
| 福州格致中学 | 741位次 2274* | 741位次 2274* | 740 |
| 福建师大附中中美班 | 737.5位次 2986* | 737.5位次 2986* | — |
| 福州三中中加班(西湖校区) | 733.5位次 3824* | 733.5位次 3824* | — |
| 福州高级中学 | 733.5位次 3824* | 733.5位次 3824* | — |
| 福州二中 | 730.5位次 4702* | 730.5位次 4702* | 730.5 |
| 福州八中中澳班(三江口校区) | 729.5位次 4702* | 729.5位次 4702* | — |
| 福州四中(上杭校区) | 729.5位次 4702* | 729.5位次 4702* | 725.5 |
| 长乐一中(吴航校区) | 729.5位次 5663* | 729.5位次 5663* | 720.5 |
| 福州屏东中学 | 725位次 6584* | 725位次 6584* | 725 |
| 福州外国语学校 | 714.5位次 7595* | 714.5位次 7595* | 713.5 |
| 长乐一中(首占校区) | 714位次 7595* | 709位次 9580* | 700.5 |
| 福州十八中(五里亭校区) | 709.5位次 8553* | 709.5位次 8553* | — |
| 福州十一中(横屿校区) | 704.5位次 9580* | 704.5位次 9580* | — |
| 福州金山中学 | 701位次 9580* | 701位次 9580* | — |
| 清华附中福州学校 | 697位次 10564* | 697位次 10564* | — |
| 福州华侨中学 | 693.5位次 11492* | 693.5位次 11492* | — |
| 福州四中(光明校区) | 689.5位次 12409* | 689.5位次 12409* | — |
| 福州三中(滨海校区) | 686位次 12409* | 686位次 12409* | — |
| 长乐华侨中学 | 682.5位次 14140* | 682.5位次 14140* | 679.5 |
| 马尾第一中学 | 681位次 13260* | 681位次 13260* | — |
| 福州延安中学 | 680位次 13260* | 680位次 13260* | — |
| 福州教育学院附中 | 675位次 14140* | 675位次 14140* | — |
| 福州七中 | 670位次 15007* | 670位次 15007* | — |
| 福州格致中学鼓山校区 | 669.5位次 15807* | 669.5位次 15807* | — |
| 福州十中(东山校区) | 659.5位次 17414* | 659.5位次 17414* | — |
| 闽江学院附中 | 659.5位次 17414* | 659.5位次 17414* | — |
| 福州十五中 | 649.5位次 18880* | 649.5位次 18880* | — |
| 福州四十中 | 649.5位次 18880* | 649.5位次 18880* | — |
| 福州教育学院二附中 | 649.5位次 18880* | 649.5位次 18880* | — |
| 福州铜盘中学 | 645.5位次 18880* | 645.5位次 18880* | — |
| 福州鼓山中学 | 643位次 19532* | 643位次 19532* | — |
| 福州城门中学 | 638位次 20207* | 638位次 20207* | — |
| 长乐高级中学 | 634.5位次 20879* | 634.5位次 20879* | — |
| 福州文博中学(民办) | 632位次 20879* | 632位次 20879* | — |
| 长乐六中 | 629.5位次 21548* | 612位次 23278* | — |
| 福州亭江中学 | 625.5位次 21548* | 625.5位次 21548* | — |
| 福州城门中学日语班 | 619.5位次 22734* | 619.5位次 22734* | — |
| 长乐二中 | 619.5位次 22734* | 580位次 26345* | — |
| 福州八中中美班(三江口校区) | 614.5位次 23278* | 614.5位次 23278* | — |
| 长乐三中 | 613位次 23278* | 510位次 32212* | — |
| 长乐七中 | 609.5位次 23810* | 559.5位次 28685* | — |
| 长乐五中 | 609.5位次 23810* | 534位次 30762* | — |
| 长乐四中 | 609.5位次 23810* | 499.5位次 33171* | — |
| 福州琅岐中学 | 599.5位次 24854* | 599.5位次 24854* | — |
| 福州财政金融职业中专学校综合高中班 | 599.5位次 24854* | 599.5位次 24854* | — |
| 福建工贸学校综合高中班 | 599.5位次 24854* | 599.5位次 24854* | — |
| 福建经济学校综合高中班 | 599.5位次 24854* | 599.5位次 24854* | — |
| 福州日升中学(民办) | 597.5位次 24854* | 597.5位次 24854* | — |
| 福州阳光实验学校(民办) | 589.5位次 25870* | 589.5位次 25870* | — |
| 福州商贸职业中专学校综合高中班 | 587位次 25870* | 587位次 25870* | — |
| 福州机电工程职业技术学校综合高中班 | 584.5位次 26345* | 584.5位次 26345* | — |
| 长乐职业中专学校综合高中班 | 581位次 26345* | 482.5位次 34069* | — |
| 福州文教职业中专学校综合高中班 | 574位次 27315* | 574位次 27315* | — |
| 福州黎明中学(民办) | 568.5位次 27756* | 568.5位次 27756* | — |
| 福州至一华伦高中(民办) | 566位次 27756* | 566位次 27756* | — |
| 福州阳光实验学校双语班(民办) | 512位次 32212* | 512位次 32212* | — |
| 福州华威高级中学(民办) | 489.5位次 33755* | 489.5位次 33755* | — |
六县市各自单独划线,只在本县市内比较;六县市无官方分数段统计表,故不提供位次。
| 学校(校区 / 班型) | 统招 | 定转统 |
|---|---|---|
| 福清一中(凤凰山校区) | 749 | 735.5 |
| 福清一中(音西校区) | 739 | 736 |
| 福清华侨中学 | 724.5 | 722 |
| 福清二中 | 712.5 | 711.5 |
| 福清融城中学 | 695 | 684 |
| 福清三中 | 687.5 | 668.5 |
| 福清元洪中学 | 665 | 661.5 |
| 福建师范大学附属福清德旺中学 | 653 | — |
| 福清康辉中学 | 631.5 | — |
| 福清市文光高级中学(民办) | 626.5 | — |
| 福清宏路中学 | 620.5 | — |
| 福清一中洪宽校区(原福清洪宽中学) | 601.5 | — |
| 福清龙西中学 | 591.5 | — |
| 福清海口中学 | 571.5 | — |
| 福清虞阳中学 | 571.5 | — |
| 福清港头中学 | 547 | — |
| 福清元载中学 | 539.5 | — |
| 福清三山中学 | 530 | — |
| 福清东张中学 | 521.5 | — |
| 福清江兜华侨中学 | 513 | — |
| 学校(校区 / 班型) | 统招 | 定转统 |
|---|---|---|
| 闽侯一中(昙石校区) | 723 | 707.5 |
| 闽侯一中(白沙校区) | 697 | 685.5 |
| 闽侯二中 | 679 | 667.5 |
| 福州高新区第一中学(闽侯三中) | 653.5 | 650.5 |
| 闽侯四中 | 579 | — |
| 闽侯六中 | 565 | — |
| 闽侯八中 | 532 | — |
| 闽侯职业中专学校综合高中班 | 478 | — |
| 学校(校区 / 班型) | 统招 | 定转统 |
|---|---|---|
| 连江一中 | 734.5 | 719 |
| 连江黄如论中学 | 706 | 699 |
| 连江尚德中学 | 675.5 | 638.5 |
| 连江县进修校附中 | 643.5 | — |
| 连江文笔中学 | 613.5 | — |
| 连江华侨中学 | 586.5 | — |
| 连江五中 | 562 | — |
| 连江二中 | 523.5 | — |
| 连江县职业中专学校综合高中班 | 492.5 | — |
| 学校(校区 / 班型) | 统招 | 定转统 |
|---|---|---|
| 罗源一中 | 705.5 | 657.5 |
| 福州民族中学 | 642.5 | 618.5 |
| 罗源二中 | 534.5 | — |
| 学校(校区 / 班型) | 统招 | 定转统 |
|---|---|---|
| 闽清一中 | 701 | 661.5 |
| 闽清高级中学 | 577 | — |
| 闽清二中 | 477.5 | — |
| 学校(校区 / 班型) | 统招 | 定转统 |
|---|---|---|
| 永泰一中(鲤渚校区) | 710 | 661 |
| 永泰城关中学 | 563 | — |
| 永泰一中(龙峰校区) | 519 | — |
| 永泰城乡职业建设中专学校综合高中班 | 483.5 | — |
想看「按自己的初中校反查可报高中与定向线」(福州 303 所初中 × 35 所高中)或「按位次匹配冲稳保」?在微信中打开「折算宝」小程序即可。
进去按福州 2026 投档线给你排出冲稳保