同名学校、同一招生区域逐所对比:统招最低投档分 + 市区最低投档位次 + 涨跌。
覆盖市区(五城区 / 长乐区)与六县市共 157 所学校(市区 112 · 六县市 45)。
⭐ 结论:福州 2025 → 2026 分数整体上移(市区平均 +12.3 分),但位次同期也平均后移 +245 名 —— 说明分数与位次各自受试卷难度、考生规模与成绩分布影响。跨届判断请两者结合看,不能只看分数;投档分只是最低门槛,达到不等于录取。
福州市区为同一招生区域(六区),五城区与长乐区分别划线,故分列两表。
| 学校(校区 / 班型) | 2025 分 · 位次 | 2026 分 · 位次 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 福州一中 | 747位次 438* | 758位次 539* | +12 |
| 福建师大附中 | 743位次 786* | 754位次 990* | +12 |
| 福州三中(西湖校区) | 741位次 786* | 752位次 990* | +12 |
| 福州八中(三江口校区) | 725位次 2325* | 743位次 2274* | +18 |
| 福州格致中学 | 727位次 2325* | 741位次 2274* | +15 |
| 福建师大附中中美班 | 723位次 2994* | 738位次 2986* | +15 |
| 福州三中中加班(西湖校区) | 721位次 2994* | 734位次 3824* | +13 |
| 福州高级中学 | 719位次 3719* | 734位次 3824* | +15 |
| 福州二中 | 713位次 4514* | 730位次 4702* | +17 |
| 福州八中中澳班(三江口校区) | 706位次 5374* | 730位次 4702* | +24 |
| 福州四中(上杭校区) | 714位次 4514* | 730位次 4702* | +16 |
| 长乐一中(吴航校区) | 717位次 3719* | 730位次 4702* | +13 |
| 福州屏东中学 | 703位次 6247* | 720位次 6584* | +17 |
| 福州外国语学校 | 696位次 7157* | 715位次 7595* | +19 |
| 长乐一中(首占校区) | 702位次 6247* | 714位次 7595* | +12 |
| 福州十八中(五里亭校区) | 689位次 8943* | 710位次 8553* | +21 |
| 福州十一中(横屿校区) | 687位次 8943* | 705位次 9580* | +18 |
| 福州金山中学 | 682位次 9917* | 701位次 9580* | +20 |
| 清华附中福州学校 | 675位次 11722* | 697位次 10564* | +23 |
| 福州华侨中学 | 675位次 11722* | 694位次 11492* | +19 |
| 福州三中(滨海校区) | 664位次 13574* | 686位次 12409* | +23 |
| 长乐华侨中学 | 677位次 10838* | 683位次 13260* | +6 |
| 马尾第一中学 | 666位次 12664* | 681位次 13260* | +15 |
| 福州延安中学 | 668位次 12664* | 680位次 13260* | +13 |
| 福州教育学院附中 | 657位次 14363* | 675位次 14140* | +18 |
| 福州七中 | 664位次 13574* | 670位次 15007* | +7 |
| 福州格致中学鼓山校区 | 654位次 15203* | 670位次 15807* | +16 |
| 福州十中(东山校区) | 637位次 17542* | 660位次 17414* | +23 |
| 闽江学院附中 | 642位次 16823* | 660位次 17414* | +18 |
| 福州十五中 | 641位次 16823* | 650位次 18880* | +9 |
| 福州四十中 | 634位次 18257* | 650位次 18880* | +16 |
| 福州教育学院二附中 | 634位次 18257* | 650位次 18880* | +16 |
| 福州铜盘中学 | 639位次 17542* | 646位次 18880* | +7 |
| 福州鼓山中学 | 625位次 18891* | 643位次 19532* | +18 |
| 福州城门中学 | 624位次 19564* | 638位次 20207* | +15 |
| 长乐高级中学 | 633位次 18257* | 635位次 20879* | +2 |
| 福州文博中学(民办) | 616位次 20201* | 632位次 20879* | +16 |
| 长乐六中 | 624位次 19564* | 630位次 21548* | +6 |
| 福州亭江中学 | 606位次 21368* | 626位次 21548* | +20 |
| 福州城门中学日语班 | 622位次 19564* | 620位次 22734* | -2 |
| 长乐二中 | 604位次 21933* | 620位次 22734* | +16 |
| 长乐三中 | 594位次 22973* | 613位次 23278* | +20 |
| 长乐七中 | 605位次 21368* | 610位次 23810* | +5 |
| 长乐五中 | 604位次 21933* | 610位次 23810* | +6 |
| 长乐四中 | 595位次 22448* | 610位次 23810* | +15 |
| 福州琅岐中学 | 602位次 21933* | 600位次 24854* | -3 |
| 福州财政金融职业中专学校综合高中班 | 594位次 22973* | 600位次 24854* | +6 |
| 福建工贸学校综合高中班 | 594位次 22973* | 600位次 24854* | +6 |
| 福建经济学校综合高中班 | 584位次 24034* | 600位次 24854* | +16 |
| 福州日升中学(民办) | 594位次 22973* | 598位次 24854* | +4 |
| 福州阳光实验学校(民办) | 561位次 25953* | 590位次 25870* | +29 |
| 福州商贸职业中专学校综合高中班 | 584位次 24034* | 587位次 25870* | +4 |
| 福州机电工程职业技术学校综合高中班 | 584位次 24034* | 585位次 26345* | +1 |
| 长乐职业中专学校综合高中班 | 580位次 24034* | 581位次 26345* | +1 |
| 福州黎明中学(民办) | 564位次 25953* | 569位次 27756* | +5 |
| 福州阳光实验学校双语班(民办) | 484位次 31884* | 512位次 32212* | +29 |
| 学校(校区 / 班型) | 2025 分 · 位次 | 2026 分 · 位次 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 福州一中 | 747位次 438* | 758位次 539* | +12 |
| 福建师大附中 | 743位次 786* | 754位次 990* | +12 |
| 福州三中(西湖校区) | 741位次 786* | 752位次 990* | +12 |
| 福州八中(三江口校区) | 725位次 2325* | 743位次 2274* | +18 |
| 福州格致中学 | 727位次 2325* | 741位次 2274* | +15 |
| 福建师大附中中美班 | 723位次 2994* | 738位次 2986* | +15 |
| 福州三中中加班(西湖校区) | 721位次 2994* | 734位次 3824* | +13 |
| 福州高级中学 | 719位次 3719* | 734位次 3824* | +15 |
| 福州二中 | 713位次 4514* | 730位次 4702* | +17 |
| 福州八中中澳班(三江口校区) | 706位次 5374* | 730位次 4702* | +24 |
| 福州四中(上杭校区) | 714位次 4514* | 730位次 4702* | +16 |
| 长乐一中(吴航校区) | 717位次 3719* | 730位次 4702* | +13 |
| 福州屏东中学 | 703位次 6247* | 720位次 6584* | +17 |
| 福州外国语学校 | 696位次 7157* | 715位次 7595* | +19 |
| 福州十八中(五里亭校区) | 689位次 8943* | 710位次 8553* | +21 |
| 长乐一中(首占校区) | 701位次 6247* | 709位次 8553* | +9 |
| 福州十一中(横屿校区) | 687位次 8943* | 705位次 9580* | +18 |
| 福州金山中学 | 682位次 9917* | 701位次 9580* | +20 |
| 清华附中福州学校 | 675位次 11722* | 697位次 10564* | +23 |
| 福州华侨中学 | 675位次 11722* | 694位次 11492* | +19 |
| 福州三中(滨海校区) | 664位次 13574* | 686位次 12409* | +23 |
| 长乐华侨中学 | 677位次 10838* | 683位次 13260* | +6 |
| 马尾第一中学 | 666位次 12664* | 681位次 13260* | +15 |
| 福州延安中学 | 668位次 12664* | 680位次 13260* | +13 |
| 福州教育学院附中 | 657位次 14363* | 675位次 14140* | +18 |
| 福州七中 | 664位次 13574* | 670位次 15007* | +7 |
| 福州格致中学鼓山校区 | 654位次 15203* | 670位次 15807* | +16 |
| 福州十中(东山校区) | 637位次 17542* | 660位次 17414* | +23 |
| 闽江学院附中 | 642位次 16823* | 660位次 17414* | +18 |
| 福州十五中 | 641位次 16823* | 650位次 18880* | +9 |
| 福州四十中 | 634位次 18257* | 650位次 18880* | +16 |
| 福州教育学院二附中 | 634位次 18257* | 650位次 18880* | +16 |
| 福州铜盘中学 | 639位次 17542* | 646位次 18880* | +7 |
| 福州鼓山中学 | 625位次 18891* | 643位次 19532* | +18 |
| 福州城门中学 | 624位次 19564* | 638位次 20207* | +15 |
| 长乐高级中学 | 633位次 18257* | 635位次 20879* | +2 |
| 福州文博中学(民办) | 616位次 20201* | 632位次 20879* | +16 |
| 福州亭江中学 | 606位次 21368* | 626位次 21548* | +20 |
| 福州城门中学日语班 | 622位次 19564* | 620位次 22734* | -2 |
| 长乐六中 | 612位次 20785* | 612位次 23278* | +1 |
| 福州琅岐中学 | 602位次 21933* | 600位次 24854* | -3 |
| 福州财政金融职业中专学校综合高中班 | 594位次 22973* | 600位次 24854* | +6 |
| 福建工贸学校综合高中班 | 594位次 22973* | 600位次 24854* | +6 |
| 福建经济学校综合高中班 | 584位次 24034* | 600位次 24854* | +16 |
| 福州日升中学(民办) | 594位次 22973* | 598位次 24854* | +4 |
| 福州阳光实验学校(民办) | 561位次 25953* | 590位次 25870* | +29 |
| 福州商贸职业中专学校综合高中班 | 584位次 24034* | 587位次 25870* | +4 |
| 福州机电工程职业技术学校综合高中班 | 584位次 24034* | 585位次 26345* | +1 |
| 长乐二中 | 584位次 24034* | 580位次 26345* | -4 |
| 福州黎明中学(民办) | 564位次 25953* | 569位次 27756* | +5 |
| 长乐七中 | 554位次 26784* | 560位次 28685* | +6 |
| 长乐五中 | 536位次 28002* | 534位次 30762* | -2 |
| 福州阳光实验学校双语班(民办) | 484位次 31884* | 512位次 32212* | +29 |
| 长乐三中 | 518位次 29527* | 510位次 32212* | -8 |
| 长乐四中 | 514位次 29871* | 500位次 33171* | -14 |
| 长乐职业中专学校综合高中班 | 495位次 31253* | 483位次 34069* | -12 |
六县市各自单独划线,只在本县市内比较。
| 学校(校区 / 班型) | 2025 分 | 2026 分 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 福清一中(凤凰山校区) | 739 | 749 | +10 |
| 福清一中(音西校区) | 725 | 739 | +14 |
| 福清华侨中学 | 710 | 725 | +15 |
| 福清二中 | 699 | 713 | +14 |
| 福清融城中学 | 678 | 695 | +17 |
| 福清三中 | 678 | 688 | +10 |
| 福清元洪中学 | 652 | 665 | +13 |
| 福建师范大学附属福清德旺中学 | 644 | 653 | +10 |
| 福清康辉中学 | 620 | 632 | +12 |
| 福清市文光高级中学(民办) | 639 | 627 | -12 |
| 福清宏路中学 | 610 | 621 | +11 |
| 福清一中洪宽校区(原福清洪宽中学) | 596 | 602 | +6 |
| 福清龙西中学 | 592 | 592 | -1 |
| 福清海口中学 | 570 | 572 | +2 |
| 福清虞阳中学 | 576 | 572 | -5 |
| 福清港头中学 | 552 | 547 | -5 |
| 福清元载中学 | 543 | 540 | -4 |
| 福清三山中学 | 530 | 530 | 0 |
| 福清东张中学 | 530 | 522 | -8 |
| 福清江兜华侨中学 | 520 | 513 | -7 |
| 学校(校区 / 班型) | 2025 分 | 2026 分 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 闽侯一中(昙石校区) | 714 | 723 | +9 |
| 闽侯一中(白沙校区) | 682 | 697 | +16 |
| 闽侯二中 | 667 | 679 | +12 |
| 福州高新区第一中学(闽侯三中) | 653 | 654 | +1 |
| 闽侯四中 | 578 | 579 | +2 |
| 闽侯六中 | 559 | 565 | +6 |
| 闽侯八中 | 538 | 532 | -6 |
| 闽侯职业中专学校综合高中班 | 514 | 478 | -36 |
| 学校(校区 / 班型) | 2025 分 | 2026 分 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 连江一中 | 724 | 735 | +11 |
| 连江黄如论中学 | 694 | 706 | +12 |
| 连江尚德中学 | 668 | 676 | +8 |
| 连江县进修校附中 | 620 | 644 | +24 |
| 连江文笔中学 | 602 | 614 | +12 |
| 连江华侨中学 | 577 | 587 | +10 |
| 连江五中 | 561 | 562 | +2 |
| 连江二中 | 530 | 524 | -6 |
| 连江县职业中专学校综合高中班 | 492 | 493 | +1 |
| 学校(校区 / 班型) | 2025 分 | 2026 分 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 罗源一中 | 690 | 706 | +16 |
| 福州民族中学 | 622 | 643 | +21 |
| 学校(校区 / 班型) | 2025 分 | 2026 分 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 闽清一中 | 697 | 701 | +4 |
| 闽清高级中学 | 582 | 577 | -5 |
| 闽清二中 | 508 | 478 | -30 |
| 学校(校区 / 班型) | 2025 分 | 2026 分 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 永泰一中(鲤渚校区) | 695 | 710 | +15 |
| 永泰城关中学 | 600 | 563 | -37 |
| 永泰城乡职业建设中专学校综合高中班 | 498 | 484 | -14 |
仅在 2025 年名单出现:福清京师高级中学(民办)(福清市) / 闽侯县美术中等职业学校 综合高中班(闽侯县) / 永泰三中(永泰县) / 永泰二中(永泰县)
仅在 2026 年名单出现:福州八中中美班(三江口校区)(五城区) / 福州华威高级中学(民办)(五城区) / 福州四中(光明校区)(五城区) / 福州文教职业中专学校综合高中班(五城区) / 福州至一华伦高中(民办)(五城区) / 福州八中中美班(三江口校区)(长乐区) / 福州华威高级中学(民办)(长乐区) / 福州四中(光明校区)(长乐区) / 福州文教职业中专学校综合高中班(长乐区) / 福州至一华伦高中(民办)(长乐区) / 罗源二中(罗源县) / 永泰一中(龙峰校区)(永泰县)
上述差异多为校区 / 班型命名调整或新增、停止招生(例:福清洪宽中学高中部 2026 年改为「福清一中洪宽校区(原福清洪宽中学)」;永泰二中、永泰三中 2026 年起高中部停招)。本页不推测对应关系,如需核对请以官方两届名单为准。
想看「按自己的初中校反查可报高中与定向线」或「按位次匹配冲稳保」?在微信中打开「折算宝」小程序即可。
进去对比两年分数线并给出差距