2026 年该校定向生计划 369 个,分配到 86 所初中校;定向投档线 684.5 ~ 726.5 分(位次 4702 ~ 13260);2025 年为 369 个 / 87 所 / 668.5 ~ 710.5 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 计划 | 初中校 | 定向线 | 位次 | 统招线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 369 | 86 | 684.5~726.5 | 4702~13260 | 729.5 |
| 2025 | 369 | 87 | 668.5~710.5 | — | 713.5 |
「计划」= 该校当年下达给各初中校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「初中校」= 拿到名额的初中校数;「定向线」= 该校当年在本市各初中校的定向投档线区间;「位次」= 对应位次区间;「统招线」= 该校在本校所属招生片区的普通生最低投档线;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列;「位次」是该定向线对应的位次;最后一列是该初中校所在片区的统招线减去本校定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 福州市仓山区云开学校 | 1 | 726.5 | 4702 | −3 |
| 福州黎明中学 | 3 | 726 | 4702 | −3.5 |
| 福州文博中学 | 4 | 726 | 4702 | −3.5 |
| 福州现代中学 | 3 | 722.5 | 5663 | −7 |
| 福州华伦中学晋安校区 | 2 | 721.5 | 5663 | −8 |
| 福州外国语学校 | 6 | 721 | 5663 | −8.5 |
| 福州第十二中学 | 3 | 721 | 5663 | −8.5 |
| 福州第十六中学 | 7 | 720 | 5663 | −9.5 |
| 福州江南水都中学 | 5 | 720 | 5663 | −9.5 |
| 福州市时代华威中学 | 5 | 720 | 5663 | −9.5 |
| 福州四中桔园洲中学 | 11 | 719.5 | 6584 | −10 |
| 福州第三十二中学 | 6 | 719.5 | 6584 | −10 |
| 福州铜盘中学 | 4 | 719 | 6584 | −10.5 |
| 福州第十一中学 | 7 | 719 | 6584 | −10.5 |
| 福州第十八中学 | 8 | 719 | 6584 | −10.5 |
| 福州鳌峰学校 | 6 | 719 | 6584 | −10.5 |
| 福州第十九中学 | 11 | 718.5 | 6584 | −11 |
| 福州华伦中学 | 4 | 718 | 6584 | −11.5 |
| 福州市第三十九中学 | 3 | 718 | 6584 | −11.5 |
| 福州日升中学 | 2 | 718 | 6584 | −11.5 |
| 福州超德中学 | 3 | 717.5 | 6584 | −12 |
| 福州市海云初级中学 | 未公开 | 717.5 | 6584 | −12 |
| 福州第十五中学 | 4 | 717 | 6584 | −12.5 |
| 福州金山中学 | 7 | 717 | 6584 | −12.5 |
| 福州市马尾区三牧中学 | 3 | 717 | 6584 | −12.5 |
| 福州第一中学 | 4 | 716.5 | 6584 | −13 |
| 福州第十四中学 | 6 | 715.5 | 6584 | −14 |
| 福州立志学校 | 4 | 715 | 6584 | −14.5 |
| 福建师范大学附属中学 | 6 | 714.5 | 7595 | −15 |
| 福州教育学院附属中学 | 6 | 714 | 7595 | −15.5 |
| 福州第七中学主题校区 | 未公开 | 714 | 7595 | −15.5 |
| 福州华南实验中学 | 2 | 713.5 | 7595 | −16 |
| 福州格致中学鼓山校区 | 6 | 713 | 7595 | −16.5 |
| 闽江学院附中 | 5 | 712 | 7595 | −17.5 |
| 福州华侨中学 | 4 | 712 | 7595 | −17.5 |
| 福州三牧中学 | 3 | 711 | 7595 | −18.5 |
| 福州延安中学 | 8 | 710.5 | 7595 | −19 |
| 福州第八中学 | 7 | 710.5 | 7595 | −19 |
| 福州市仓山区金港湾实验学校 | 7 | 710.5 | 7595 | −19 |
| 福州市双安中学 | 2 | 710.5 | 7595 | −19 |
| 清华附中福州学校 | 3 | 709.5 | 8553 | −20 |
| 福州市阳光实验学校 | 2 | 709.5 | 8553 | −20 |
| 福州屏东中学屏北分校 | 5 | 709 | 8553 | −20.5 |
| 福州第三十六中学 | 3 | 709 | 8553 | −20.5 |
| 福州市仓山区里仁学校 | 2 | 709 | 8553 | −20.5 |
| 福州屏东中学 | 10 | 708 | 8553 | −21.5 |
| 福州杨桥中学 | 6 | 708 | 8553 | −21.5 |
| 福州市仓山区实验中学金山分校 | 7 | 707.5 | 8553 | −22 |
| 福州大学附属实验学校 | 1 | 707 | 8553 | −22.5 |
| 福州三中晋安校区 | 5 | 705.5 | 8553 | −24 |
| 福建省福州则徐中学 | 7 | 705 | 8553 | −24.5 |
| 福州江滨中学 | 8 | 704.5 | 9580 | −25 |
| 福州城门中学 | 4 | 704 | 9580 | −25.5 |
| 福州英才中学 | 3 | 703.5 | 9580 | −26 |
| 福州市快安学校 | 1 | 703.5 | 9580 | −26 |
| 福州市仓山区实验中学 | 5 | 703 | 9580 | −26.5 |
| 福州市象峰学校 | 2 | 703 | 9580 | −26.5 |
| 福州十八中象园分校 | 3 | 702.5 | 9580 | −27 |
| 福州延安中学国光校区 | 3 | 702 | 9580 | −27.5 |
| 福州市仓山区永南实验学校 | 3 | 702 | 9580 | −27.5 |
| 福州市秀山初级中学 | 7 | 702 | 9580 | −27.5 |
| 福州第四十中学 | 8 | 701.5 | 9580 | −28 |
| 福州格致中学保福校区 | 3 | 700.5 | 9580 | −29 |
| 福州红山中学 | 3 | 700.5 | 9580 | −29 |
| 福州第十中学 | 7 | 698 | 10564 | −31.5 |
| 福建省福州琅岐中学 | 2 | 696.5 | 10564 | −33 |
| 福州第二十五中学 | 4 | 695.5 | 10564 | −34 |
| 福州二十中 | 5 | 695 | 10564 | −34.5 |
| 福建开放大学附属中学鳝溪校区 | 2 | 695 | 10564 | −34.5 |
| 福州第二十二中学 | 1 | 694 | 11492 | −35.5 |
| 福州市宦溪初级中学 | 未公开 | 693.5 | 11492 | −36 |
| 福州第七中学 | 7 | 690.5 | 11492 | −39 |
| 福州第三十中学 | 6 | 689 | 12409 | −40.5 |
| 福州市螺洲中学 | 2 | 684.5 | 13260 | −45 |
| 福州第六中学 | 3 | 684.5 | 13260 | −45 |
| 福州市仓山区高盖山实验学校 | 5 | 684.5 | 13260 | −45 |
| 福州市盘屿中学 | 2 | 684.5 | 13260 | −45 |
| 福州第二十一中学 | 3 | 684.5 | 13260 | −45 |
| 福州第二十九中学 | 4 | 684.5 | 13260 | −45 |
| 福州市马尾第一中学 | 4 | 684.5 | 13260 | −45 |
| 福州市亭江中学 | 2 | 684.5 | 13260 | −45 |
| 福建省福州第二十四中学 | 5 | 684.5 | 13260 | −45 |
| 福州教育学院第二附属中学 | 6 | 684.5 | 13260 | −45 |
| 福州市鼓山中学 | 7 | 684.5 | 13260 | −45 |
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 福州市长乐区夏威英语学校 | 未公开 | 701 | 9580 | −28.5 |
| 长乐区吴航中学 | 未公开 | 684.5 | 13260 | −45 |
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列;最后一列是该初中校所在片区的统招线减去本校定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 较统招 |
|---|---|---|---|
| 福州第八中学 | 6 | 710.5 | −3 |
| 福建师大附中 | 7 | 709.5 | −4 |
| 福州现代中学 | 3 | 708.5 | −5 |
| 福州黎明中学 | 4 | 708.5 | −5 |
| 福州市时代华威中学 | 5 | 708 | −5.5 |
| 福州华伦中学 | 4 | 707.5 | −6 |
| 福州江南水都中学 | 5 | 706.5 | −7 |
| 福州格致中学鼓山校区 | 6 | 706 | −7.5 |
| 福州第十二中学 | 5 | 706 | −7.5 |
| 福州屏东中学 | 10 | 705.5 | −8 |
| 福州市仓山区实验中学金山分校 | 7 | 705 | −8.5 |
| 福州第十六中学 | 7 | 705 | −8.5 |
| 福州英才中学 | 3 | 705 | −8.5 |
| 福州超德中学 | 3 | 705 | −8.5 |
| 闽江学院附中 | 4 | 705 | −8.5 |
| 福州市双安中学 | 2 | 704.5 | −9 |
| 福州市第三十九中学 | 2 | 704.5 | −9 |
| 福州杨桥中学 | 5 | 703.5 | −10 |
| 福州外国语学校 | 6 | 703 | −10.5 |
| 福州延安中学 | 8 | 702.5 | −11 |
| 福州华伦中学晋安校区 | 3 | 702 | −11.5 |
| 福州大学附属实验学校 | 未公开 | 702 | −11.5 |
| 福州华南实验中学 | 2 | 700.5 | −13 |
| 福州四中桔园洲中学 | 11 | 700.5 | −13 |
| 福州市马尾区三牧中学 | 3 | 700.5 | −13 |
| 福州市海云初级中学 | 未公开 | 700.5 | −13 |
| 福州文博中学 | 5 | 700 | −13.5 |
| 福州日升中学 | 2 | 699.5 | −14 |
| 福州第十八中学 | 8 | 699.5 | −14 |
| 福州金山中学 | 7 | 699.5 | −14 |
| 福州华侨中学 | 3 | 698.5 | −15 |
| 福州第一中学 | 4 | 698.5 | −15 |
| 福州延安中学国光校区 | 3 | 698 | −15.5 |
| 福州格致中学保福校区 | 3 | 698 | −15.5 |
| 福州市仓山区里仁学校 | 2 | 697.5 | −16 |
| 福州市仓山区实验中学 | 7 | 697 | −16.5 |
| 福州市仓山区金港湾实验学校 | 6 | 696.5 | −17 |
| 福州十八中象园分校 | 4 | 696.5 | −17 |
| 福州教育学院附属中学 | 7 | 695.5 | −18 |
| 福州第十九中学 | 12 | 695.5 | −18 |
| 福州第十五中学 | 4 | 695.5 | −18 |
| 福州屏东中学屏北分校 | 5 | 695 | −18.5 |
| 福州三中晋安校区 | 5 | 694.5 | −19 |
| 福州第四十中学 | 8 | 693.5 | −20 |
| 福州市金砂初级中学 | 未公开 | 693.5 | −20 |
| 福州市仓山区云开学校 | 2 | 692 | −21.5 |
| 福州市象峰学校 | 2 | 691 | −22.5 |
| 福州江滨中学 | 6 | 691 | −22.5 |
| 福州第二十五中学 | 4 | 691 | −22.5 |
| 福州市快安学校 | 未公开 | 691 | −22.5 |
| 福州市仓山区高盖山实验学校 | 5 | 689.5 | −24 |
| 福州市龙山初级中学 | 未公开 | 689.5 | −24 |
| 福建省福州琅岐中学 | 2 | 689 | −24.5 |
| 福州第十一中学 | 7 | 688.5 | −25 |
| 福州第三十六中学 | 4 | 687 | −26.5 |
| 福州铜盘中学 | 5 | 687 | −26.5 |
| 福州市盘屿中学 | 1 | 686.5 | −27 |
| 福建开放大学附属中学鳝溪校区 | 3 | 686.5 | −27 |
| 福州第三十二中学 | 6 | 686 | −27.5 |
| 福州二十中 | 4 | 684 | −29.5 |
| 福州市仓山区永南实验学校 | 2 | 683.5 | −30 |
| 福州市宦溪初级中学 | 未公开 | 682 | −31.5 |
| 福州第十四中学 | 6 | 681.5 | −32 |
| 福州市螺洲中学 | 2 | 680.5 | −33 |
| 福州第十中学 | 7 | 678.5 | −35 |
| 福州鳌峰学校 | 7 | 678 | −35.5 |
| 福州市亭江中学 | 2 | 677.5 | −36 |
| 福州教院二附中 | 5 | 676.5 | −37 |
| 福州第七中学 | 8 | 676.5 | −37 |
| 福州第二十九中学 | 5 | 676.5 | −37 |
| 福州第六中学 | 3 | 673.5 | −40 |
| 福州市秀山初级中学 | 7 | 671 | −42.5 |
| 福州城门中学 | 5 | 669 | −44.5 |
| 清华附中福州学校 | 3 | 668.5 | −45 |
| 福州三牧中学 | 3 | 668.5 | −45 |
| 福建省福州则徐中学 | 5 | 668.5 | −45 |
| 福州市阳光实验学校 | 2 | 668.5 | −45 |
| 福州市马尾第一中学 | 4 | 668.5 | −45 |
| 福州第三十中学 | 4 | 668.5 | −45 |
| 福州第二十一中学 | 3 | 668.5 | −45 |
| 福州第二十二中学 | 3 | 668.5 | −45 |
| 福建省福州第二十四中学 | 5 | 668.5 | −45 |
| 福州红山中学 | 3 | 668.5 | −45 |
| 福州市鼓山中学 | 8 | 668.5 | −45 |
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 较统招 |
|---|---|---|---|
| 长乐华侨中学 | 未公开 | 685 | −28.5 |
| 福州市长乐区夏威英语学校 | 未公开 | 682 | −31.5 |
| 长乐区航城中学 | 未公开 | 668.5 | −45 |
来源:福州市中招办《关于下达 2026 年福州市区优质普高定向生指标的通知》与各县(市)区中招方案、官方《中考成绩分数段统计表》。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到福州定向速查,按你的初中校查名额