2026 年该校定向生计划 443 个,分配到 87 所初中校;定向投档线 696 ~ 738 分(位次 2986 ~ 10564);2025 年为 443 个 / 82 所 / 681.5 ~ 720 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 计划 | 初中校 | 定向线 | 位次 | 统招线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 443 | 87 | 696~738 | 2986~10564 | 741 |
| 2025 | 443 | 82 | 681.5~720 | — | 726.5 |
「计划」= 该校当年下达给各初中校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「初中校」= 拿到名额的初中校数;「定向线」= 该校当年在本市各初中校的定向投档线区间;「位次」= 对应位次区间;「统招线」= 该校在本校所属招生片区的普通生最低投档线;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列;「位次」是该定向线对应的位次;最后一列是该初中校所在片区的统招线减去本校定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 福州延安中学 | 10 | 738 | 2986 | −3 |
| 福州华伦中学晋安校区 | 3 | 737.5 | 2986 | −3.5 |
| 福州杨桥中学 | 7 | 737 | 2986 | −4 |
| 福州第一中学 | 5 | 735.5 | 2986 | −5.5 |
| 福州屏东中学 | 12 | 735.5 | 2986 | −5.5 |
| 福州第十九中学 | 14 | 734.5 | 3824 | −6.5 |
| 福州华伦中学 | 5 | 734.5 | 3824 | −6.5 |
| 福州现代中学 | 3 | 734 | 3824 | −7 |
| 福州教育学院附属中学 | 7 | 733 | 3824 | −8 |
| 闽江学院附中 | 6 | 733 | 3824 | −8 |
| 福州三牧中学 | 3 | 732.5 | 3824 | −8.5 |
| 福州第十八中学 | 10 | 732 | 3824 | −9 |
| 福州市仓山区里仁学校 | 2 | 732 | 3824 | −9 |
| 福州日升中学 | 2 | 731.5 | 3824 | −9.5 |
| 福州格致中学保福校区 | 4 | 731 | 3824 | −10 |
| 福州文博中学 | 5 | 731 | 3824 | −10 |
| 福州市仓山区云开学校 | 2 | 731 | 3824 | −10 |
| 福州延安中学国光校区 | 3 | 730.5 | 3824 | −10.5 |
| 福州第三十二中学 | 7 | 730 | 3824 | −11 |
| 福州市象峰学校 | 2 | 730 | 3824 | −11 |
| 福州立志学校 | 5 | 729.5 | 4702 | −11.5 |
| 福州黎明中学 | 4 | 729 | 4702 | −12 |
| 福州屏东中学屏北分校 | 6 | 728.5 | 4702 | −12.5 |
| 福州十八中象园分校 | 3 | 728.5 | 4702 | −12.5 |
| 福州市仓山区实验中学 | 6 | 728 | 4702 | −13 |
| 福州大学附属实验学校 | 2 | 728 | 4702 | −13 |
| 福州外国语学校 | 8 | 727.5 | 4702 | −13.5 |
| 福建师范大学附属中学 | 7 | 727.5 | 4702 | −13.5 |
| 福州江南水都中学 | 6 | 727.5 | 4702 | −13.5 |
| 福州第十一中学 | 8 | 727 | 4702 | −14 |
| 福州四中桔园洲中学 | 13 | 726.5 | 4702 | −14.5 |
| 福州第十中学 | 8 | 726.5 | 4702 | −14.5 |
| 福州市双安中学 | 2 | 726 | 4702 | −15 |
| 福州三中晋安校区 | 6 | 725.5 | 4702 | −15.5 |
| 福州市第三十九中学 | 3 | 725 | 4702 | −16 |
| 福州第七中学主题校区 | 未公开 | 725 | 4702 | −16 |
| 福州第十六中学 | 8 | 724 | 5663 | −17 |
| 福州第十二中学 | 4 | 723.5 | 5663 | −17.5 |
| 福州格致中学鼓山校区 | 7 | 722.5 | 5663 | −18.5 |
| 福州第八中学 | 8 | 722 | 5663 | −19 |
| 福州第十五中学 | 5 | 722 | 5663 | −19 |
| 福州第七中学琴亭校区 | 未公开 | 722 | 5663 | −19 |
| 福州第四十中学 | 9 | 721.5 | 5663 | −19.5 |
| 福州市仓山区实验中学金山分校 | 9 | 720.5 | 5663 | −20.5 |
| 福建省福州则徐中学 | 8 | 720 | 5663 | −21 |
| 福州华侨中学 | 5 | 718.5 | 6584 | −22.5 |
| 福州第三十六中学 | 4 | 718 | 6584 | −23 |
| 福州英才中学 | 4 | 717.5 | 6584 | −23.5 |
| 福州市秀山初级中学 | 8 | 717.5 | 6584 | −23.5 |
| 福州市马尾区三牧中学 | 4 | 717 | 6584 | −24 |
| 福州铜盘中学 | 5 | 716.5 | 6584 | −24.5 |
| 福州第七中学 | 9 | 716.5 | 6584 | −24.5 |
| 福建省福州第二十四中学 | 6 | 716 | 6584 | −25 |
| 福州市仓山区高盖山实验学校 | 6 | 715 | 6584 | −26 |
| 福州超德中学 | 3 | 714.5 | 7595 | −26.5 |
| 福州第十四中学 | 7 | 713 | 7595 | −28 |
| 福州市仓山区金港湾实验学校 | 9 | 711 | 7595 | −30 |
| 清华附中福州学校 | 3 | 710.5 | 7595 | −30.5 |
| 福建开放大学附属中学鳝溪校区 | 3 | 710.5 | 7595 | −30.5 |
| 福州市时代华威中学 | 6 | 710 | 7595 | −31 |
| 福州鳌峰学校 | 7 | 708.5 | 8553 | −32.5 |
| 福州城门中学 | 5 | 708.5 | 8553 | −32.5 |
| 福州华南实验中学 | 3 | 708.5 | 8553 | −32.5 |
| 福州第二十五中学 | 5 | 707 | 8553 | −34 |
| 福建省福州则徐中学桂湖校区 | 未公开 | 707 | 8553 | −34 |
| 福州市仓山区永南实验学校 | 3 | 706 | 8553 | −35 |
| 福州市鼓山中学 | 8 | 706 | 8553 | −35 |
| 福州市海云初级中学 | 未公开 | 704.5 | 9580 | −36.5 |
| 福州第二十二中学 | 2 | 704 | 9580 | −37 |
| 福州教育学院第二附属中学 | 7 | 704 | 9580 | −37 |
| 福州江滨中学 | 9 | 703.5 | 9580 | −37.5 |
| 福州第六中学 | 4 | 699 | 10564 | −42 |
| 福建省福州琅岐中学 | 2 | 696.5 | 10564 | −44.5 |
| 福州红山中学 | 4 | 696 | 10564 | −45 |
| 福州市螺洲中学 | 2 | 696 | 10564 | −45 |
| 福州市盘屿中学 | 2 | 696 | 10564 | −45 |
| 福州第二十一中学 | 4 | 696 | 10564 | −45 |
| 福州第二十九中学 | 5 | 696 | 10564 | −45 |
| 福州第三十中学 | 7 | 696 | 10564 | −45 |
| 福州金山中学 | 9 | 696 | 10564 | −45 |
| 福州市马尾第一中学 | 5 | 696 | 10564 | −45 |
| 福州市亭江中学 | 2 | 696 | 10564 | −45 |
| 福州市快安学校 | 1 | 696 | 10564 | −45 |
| 福州市阳光实验学校 | 2 | 696 | 10564 | −45 |
| 福州二十中 | 6 | 696 | 10564 | −45 |
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 福州市长乐区夏威英语学校 | 未公开 | 697 | 10564 | −44 |
| 长乐华侨中学 | 未公开 | 696 | 10564 | −45 |
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列;最后一列是该初中校所在片区的统招线减去本校定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 较统招 |
|---|---|---|---|
| 福州市象峰学校 | 2 | 720 | −6.5 |
| 福州格致中学鼓山校区 | 7 | 720 | −6.5 |
| 福州三牧中学 | 4 | 719 | −7.5 |
| 福州文博中学 | 5 | 719 | −7.5 |
| 福州杨桥中学 | 6 | 719 | −7.5 |
| 福州第一中学 | 5 | 719 | −7.5 |
| 福州华伦中学晋安校区 | 3 | 718.5 | −8 |
| 福州屏东中学 | 12 | 718 | −8.5 |
| 福州市时代华威中学 | 6 | 718 | −8.5 |
| 福州金山中学 | 8 | 717 | −9.5 |
| 福州第三十六中学 | 4 | 716 | −10.5 |
| 福州第十一中学 | 8 | 715.5 | −11 |
| 福州华伦中学 | 5 | 714.5 | −12 |
| 福州现代中学 | 4 | 714 | −12.5 |
| 福州第十九中学 | 15 | 714 | −12.5 |
| 福州华南实验中学 | 3 | 713.5 | −13 |
| 福州延安中学 | 10 | 713.5 | −13 |
| 福州格致中学保福校区 | 3 | 713 | −13.5 |
| 福州黎明中学 | 4 | 713 | −13.5 |
| 福州市双安中学 | 3 | 712.5 | −14 |
| 福州屏东中学屏北分校 | 6 | 712 | −14.5 |
| 福州第十八中学 | 10 | 711.5 | −15 |
| 福州三中晋安校区 | 6 | 711 | −15.5 |
| 福州市仓山区里仁学校 | 3 | 710.5 | −16 |
| 福州市仓山区云开学校 | 2 | 710 | −16.5 |
| 福州教育学院附属中学 | 8 | 709.5 | −17 |
| 福州第八中学 | 7 | 709.5 | −17 |
| 福州四中桔园洲中学 | 13 | 709 | −17.5 |
| 福州大学附属实验学校 | 未公开 | 709 | −17.5 |
| 福州华侨中学 | 4 | 708.5 | −18 |
| 福州第二十二中学 | 4 | 707.5 | −19 |
| 福州超德中学 | 4 | 707 | −19.5 |
| 福州第三十二中学 | 7 | 706.5 | −20 |
| 福建省福州则徐中学 | 7 | 705 | −21.5 |
| 福州外国语学校 | 8 | 705 | −21.5 |
| 福州第十六中学 | 9 | 705 | −21.5 |
| 福州江南水都中学 | 5 | 704.5 | −22 |
| 福州鳌峰学校 | 9 | 703.5 | −23 |
| 福州第十五中学 | 5 | 703 | −23.5 |
| 福建开放大学附属中学鳝溪校区 | 3 | 703 | −23.5 |
| 福州第十二中学 | 6 | 701.5 | −25 |
| 福州英才中学 | 4 | 700 | −26.5 |
| 福州铜盘中学 | 6 | 699.5 | −27 |
| 福州市阳光实验学校 | 2 | 699 | −27.5 |
| 福州市仓山区实验中学金山分校 | 8 | 698.5 | −28 |
| 福州市宦溪初级中学 | 未公开 | 697.5 | −29 |
| 福州第十四中学 | 7 | 697.5 | −29 |
| 福州市仓山区实验中学 | 8 | 697 | −29.5 |
| 福州市第三十九中学 | 3 | 696.5 | −30 |
| 福建师大附中 | 8 | 696.5 | −30 |
| 福州日升中学 | 3 | 696 | −30.5 |
| 福州市仓山区永南实验学校 | 3 | 695 | −31.5 |
| 福州十八中象园分校 | 4 | 694 | −32.5 |
| 福州市螺洲中学 | 2 | 692.5 | −34 |
| 福州市秀山初级中学 | 9 | 691.5 | −35 |
| 福建省福州琅岐中学 | 2 | 691.5 | −35 |
| 福州市马尾第一中学 | 5 | 690 | −36.5 |
| 福州二十中 | 4 | 686.5 | −40 |
| 福州第二十五中学 | 5 | 686 | −40.5 |
| 福州第四十中学 | 10 | 686 | −40.5 |
| 清华附中福州学校 | 4 | 685.5 | −41 |
| 福州市仓山区金港湾实验学校 | 8 | 685 | −41.5 |
| 福州市金砂初级中学 | 未公开 | 684 | −42.5 |
| 福州市马尾区三牧中学 | 3 | 683 | −43.5 |
| 福州市仓山区高盖山实验学校 | 6 | 681.5 | −45 |
| 福州市亭江中学 | 3 | 681.5 | −45 |
| 福州城门中学 | 5 | 681.5 | −45 |
| 福州延安中学国光校区 | 3 | 681.5 | −45 |
| 福州教院二附中 | 6 | 681.5 | −45 |
| 福州江滨中学 | 7 | 681.5 | −45 |
| 福州市盘屿中学 | 2 | 681.5 | −45 |
| 福州第七中学 | 10 | 681.5 | −45 |
| 福州第三十中学 | 5 | 681.5 | −45 |
| 福州第二十一中学 | 3 | 681.5 | −45 |
| 福州第二十九中学 | 6 | 681.5 | −45 |
| 福建省福州第二十四中学 | 6 | 681.5 | −45 |
| 福州第六中学 | 4 | 681.5 | −45 |
| 福州第十中学 | 9 | 681.5 | −45 |
| 福州市快安学校 | 未公开 | 681.5 | −45 |
| 福州红山中学 | 3 | 681.5 | −45 |
| 福州市鼓山中学 | 9 | 681.5 | −45 |
| 闽江学院附中 | 5 | 681.5 | −45 |
来源:福州市中招办《关于下达 2026 年福州市区优质普高定向生指标的通知》与各县(市)区中招方案、官方《中考成绩分数段统计表》。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到福州定向速查,按你的初中校查名额