2026 年该校定向生计划 132 个,分配到 80 所初中校;定向投档线 669.5 ~ 714 分(位次 7595 ~ 15807);2025 年为 112 个 / 75 所 / 650.5 ~ 695 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 计划 | 初中校 | 定向线 | 位次 | 统招线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 132 | 80 | 669.5~714 | 7595~15807 | 714.5 |
| 2025 | 112 | 75 | 650.5~695 | — | 695.5 |
「计划」= 该校当年下达给各初中校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「初中校」= 拿到名额的初中校数;「定向线」= 该校当年在本市各初中校的定向投档线区间;「位次」= 对应位次区间;「统招线」= 该校在本校所属招生片区的普通生最低投档线;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列;「位次」是该定向线对应的位次;最后一列是该初中校所在片区的统招线减去本校定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 福州市马尾区三牧中学 | 1 | 714 | 7595 | −0.5 |
| 福州超德中学 | 1 | 713.5 | 7595 | −1 |
| 福州城门中学 | 1 | 713 | 7595 | −1.5 |
| 福建师范大学附属中学 | 2 | 713 | 7595 | −1.5 |
| 福州外国语学校 | 2 | 712.5 | 7595 | −2 |
| 福州第十六中学 | 2 | 712.5 | 7595 | −2 |
| 福州市仓山区云开学校 | 1 | 712 | 7595 | −2.5 |
| 福州延安中学国光校区 | 1 | 711.5 | 7595 | −3 |
| 福州英才中学 | 1 | 711.5 | 7595 | −3 |
| 福州现代中学 | 1 | 711.5 | 7595 | −3 |
| 福州华伦中学晋安校区 | 1 | 711 | 7595 | −3.5 |
| 福州市第三十九中学 | 1 | 710.5 | 7595 | −4 |
| 福州延安中学 | 3 | 710 | 7595 | −4.5 |
| 福州第十四中学 | 2 | 710 | 7595 | −4.5 |
| 福州市仓山区永南实验学校 | 1 | 710 | 7595 | −4.5 |
| 福州市仓山区里仁学校 | 1 | 710 | 7595 | −4.5 |
| 福州市时代华威中学 | 2 | 710 | 7595 | −4.5 |
| 闽江学院附中 | 2 | 709 | 8553 | −5.5 |
| 福州第四十中学 | 3 | 708.5 | 8553 | −6 |
| 福州立志学校 | 1 | 708 | 8553 | −6.5 |
| 福州华侨中学 | 1 | 707.5 | 8553 | −7 |
| 福州华伦中学 | 1 | 707 | 8553 | −7.5 |
| 福州第八中学 | 2 | 706.5 | 8553 | −8 |
| 福州市仓山区高盖山实验学校 | 2 | 706.5 | 8553 | −8 |
| 福州鳌峰学校 | 2 | 706 | 8553 | −8.5 |
| 福州华南实验中学 | 1 | 706 | 8553 | −8.5 |
| 福州屏东中学 | 3 | 705.5 | 8553 | −9 |
| 福州第一中学 | 1 | 705 | 8553 | −9.5 |
| 福州杨桥中学 | 2 | 705 | 8553 | −9.5 |
| 福州第三十六中学 | 1 | 704.5 | 9580 | −10 |
| 福州金山中学 | 3 | 704.5 | 9580 | −10 |
| 福州第十五中学 | 1 | 704 | 9580 | −10.5 |
| 福州第六中学 | 1 | 704 | 9580 | −10.5 |
| 福州第十二中学 | 1 | 704 | 9580 | −10.5 |
| 福州江南水都中学 | 2 | 704 | 9580 | −10.5 |
| 福州格致中学鼓山校区 | 2 | 704 | 9580 | −10.5 |
| 福州黎明中学 | 1 | 703.5 | 9580 | −11 |
| 福州第三十二中学 | 2 | 703.5 | 9580 | −11 |
| 福州四中桔园洲中学 | 4 | 702.5 | 9580 | −12 |
| 福州第十九中学 | 4 | 701 | 9580 | −13.5 |
| 福州教育学院附属中学 | 2 | 700.5 | 9580 | −14 |
| 福州文博中学 | 2 | 700.5 | 9580 | −14 |
| 福州十八中象园分校 | 1 | 700.5 | 9580 | −14 |
| 福州第十八中学 | 3 | 697.5 | 10564 | −17 |
| 福州市阳光实验学校 | 1 | 697.5 | 10564 | −17 |
| 福州大学附属实验学校 | 1 | 697 | 10564 | −17.5 |
| 福州市双安中学 | 1 | 696.5 | 10564 | −18 |
| 福州屏东中学屏北分校 | 2 | 696 | 10564 | −18.5 |
| 福建开放大学附属中学鳝溪校区 | 1 | 696 | 10564 | −18.5 |
| 福州日升中学 | 1 | 695 | 10564 | −19.5 |
| 福州市秀山初级中学 | 2 | 694.5 | 11492 | −20 |
| 清华附中福州学校 | 1 | 693.5 | 11492 | −21 |
| 福州第三十中学 | 2 | 688 | 12409 | −26.5 |
| 福州市仓山区实验中学 | 2 | 687.5 | 12409 | −27 |
| 福州市鼓山中学 | 2 | 687.5 | 12409 | −27 |
| 福州市象峰学校 | 1 | 687.5 | 12409 | −27 |
| 福州格致中学保福校区 | 1 | 687 | 12409 | −27.5 |
| 福州市螺洲中学 | 1 | 687 | 12409 | −27.5 |
| 福州市马尾第一中学 | 1 | 684.5 | 13260 | −30 |
| 福州市仓山区金港湾实验学校 | 3 | 683.5 | 13260 | −31 |
| 福州第十一中学 | 2 | 683 | 13260 | −31.5 |
| 福州二十中 | 2 | 683 | 13260 | −31.5 |
| 福州红山中学 | 1 | 682 | 13260 | −32.5 |
| 福州市仓山区实验中学金山分校 | 3 | 681.5 | 13260 | −33 |
| 福州第二十一中学 | 1 | 678.5 | 14140 | −36 |
| 福州三中晋安校区 | 2 | 678.5 | 14140 | −36 |
| 福州第二十五中学 | 1 | 678 | 14140 | −36.5 |
| 福州市盘屿中学 | 1 | 677 | 14140 | −37.5 |
| 福州三牧中学 | 1 | 675.5 | 14140 | −39 |
| 福州教育学院第二附属中学 | 2 | 673.5 | 15007 | −41 |
| 福州铜盘中学 | 1 | 669.5 | 15807 | −45 |
| 福州第二十二中学 | 1 | 669.5 | 15807 | −45 |
| 福州第二十九中学 | 2 | 669.5 | 15807 | −45 |
| 福州市亭江中学 | 1 | 669.5 | 15807 | −45 |
| 福建省福州琅岐中学 | 1 | 669.5 | 15807 | −45 |
| 福州江滨中学 | 3 | 669.5 | 15807 | −45 |
| 福建省福州第二十四中学 | 2 | 669.5 | 15807 | −45 |
| 福建省福州则徐中学 | 2 | 669.5 | 15807 | −45 |
| 福州第七中学 | 3 | 669.5 | 15807 | −45 |
| 福州第十中学 | 2 | 669.5 | 15807 | −45 |
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列;最后一列是该初中校所在片区的统招线减去本校定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 较统招 |
|---|---|---|---|
| 福州华伦中学 | 1 | 695 | −0.5 |
| 福州江南水都中学 | 1 | 693.5 | −2 |
| 福州黎明中学 | 1 | 693.5 | −2 |
| 福州市阳光实验学校 | 1 | 693 | −2.5 |
| 福州英才中学 | 1 | 693 | −2.5 |
| 福建师大附中 | 2 | 693 | −2.5 |
| 福州三牧中学 | 1 | 692.5 | −3 |
| 福州市时代华威中学 | 2 | 692.5 | −3 |
| 福州杨桥中学 | 1 | 692 | −3.5 |
| 福州现代中学 | 1 | 692 | −3.5 |
| 福州市象峰学校 | 1 | 691 | −4.5 |
| 福州第三十六中学 | 1 | 691 | −4.5 |
| 福州华南实验中学 | 1 | 690 | −5.5 |
| 福州第十二中学 | 1 | 690 | −5.5 |
| 福州外国语学校 | 2 | 689 | −6.5 |
| 福州鳌峰学校 | 2 | 688.5 | −7 |
| 福建开放大学附属中学鳝溪校区 | 1 | 688.5 | −7 |
| 福州第六中学 | 1 | 688 | −7.5 |
| 福州第十一中学 | 2 | 688 | −7.5 |
| 福州三中晋安校区 | 2 | 687.5 | −8 |
| 福州教育学院附属中学 | 2 | 687.5 | −8 |
| 福州市马尾区三牧中学 | 1 | 687 | −8.5 |
| 福州日升中学 | 1 | 687 | −8.5 |
| 福州超德中学 | 1 | 687 | −8.5 |
| 福州第十六中学 | 2 | 686.5 | −9 |
| 福州格致中学保福校区 | 1 | 686 | −9.5 |
| 福州第十中学 | 2 | 685.5 | −10 |
| 福州第十九中学 | 4 | 685.5 | −10 |
| 福州屏东中学 | 3 | 684.5 | −11 |
| 福州市仓山区永南实验学校 | 1 | 683 | −12.5 |
| 福州延安中学 | 2 | 683 | −12.5 |
| 福州第三十二中学 | 2 | 683 | −12.5 |
| 福建省福州则徐中学 | 2 | 682.5 | −13 |
| 福州市双安中学 | 1 | 682.5 | −13 |
| 福州第十五中学 | 1 | 682.5 | −13 |
| 福建省福州琅岐中学 | 1 | 681.5 | −14 |
| 福州第十四中学 | 2 | 681.5 | −14 |
| 福州市仓山区实验中学 | 2 | 681 | −14.5 |
| 福州第七中学 | 2 | 680.5 | −15 |
| 福州文博中学 | 1 | 679.5 | −16 |
| 福州第一中学 | 1 | 679 | −16.5 |
| 福州延安中学国光校区 | 1 | 678.5 | −17 |
| 福州第二十二中学 | 1 | 678.5 | −17 |
| 福州市第三十九中学 | 1 | 677.5 | −18 |
| 福州第十八中学 | 2 | 675.5 | −20 |
| 福州市仓山区高盖山实验学校 | 2 | 674.5 | −21 |
| 福州第四十中学 | 2 | 674.5 | −21 |
| 福州第二十五中学 | 1 | 674 | −21.5 |
| 福州红山中学 | 1 | 674 | −21.5 |
| 福州十八中象园分校 | 1 | 673 | −22.5 |
| 福州二十中 | 1 | 672.5 | −23 |
| 福州市仓山区金港湾实验学校 | 2 | 671.5 | −24 |
| 福州华侨中学 | 1 | 669.5 | −26 |
| 福州第二十九中学 | 2 | 669.5 | −26 |
| 福州市仓山区实验中学金山分校 | 2 | 667 | −28.5 |
| 福州屏东中学屏北分校 | 2 | 664 | −31.5 |
| 福州城门中学 | 1 | 663.5 | −32 |
| 福州教院二附中 | 2 | 663.5 | −32 |
| 福州铜盘中学 | 2 | 660.5 | −35 |
| 福州市鼓山中学 | 2 | 654.5 | −41 |
| 福州市秀山初级中学 | 2 | 654 | −41.5 |
| 福州市仓山区里仁学校 | 1 | 650.5 | −45 |
| 清华附中福州学校 | 1 | 650.5 | −45 |
| 福州市亭江中学 | 1 | 650.5 | −45 |
| 福州华伦中学晋安校区 | 1 | 650.5 | −45 |
| 福州四中桔园洲中学 | 3 | 650.5 | −45 |
| 福州市马尾第一中学 | 1 | 650.5 | −45 |
| 福州格致中学鼓山校区 | 2 | 650.5 | −45 |
| 福州江滨中学 | 2 | 650.5 | −45 |
| 福州第三十中学 | 1 | 650.5 | −45 |
| 福州第二十一中学 | 1 | 650.5 | −45 |
| 福建省福州第二十四中学 | 1 | 650.5 | −45 |
| 福州第八中学 | 2 | 650.5 | −45 |
| 福州金山中学 | 2 | 650.5 | −45 |
| 闽江学院附中 | 1 | 650.5 | −45 |
来源:福州市中招办《关于下达 2026 年福州市区优质普高定向生指标的通知》与各县(市)区中招方案、官方《中考成绩分数段统计表》。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到福州定向速查,按你的初中校查名额