2026 年该校定向生计划 86 个,分配到 68 所初中校;定向投档线 648.5 ~ 693 分(位次 11492 ~ 18880);2025 年为 88 个 / 71 所 / 629.5 ~ 674 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 计划 | 初中校 | 定向线 | 位次 | 统招线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 86 | 68 | 648.5~693 | 11492~18880 | 693.5 |
| 2025 | 88 | 71 | 629.5~674 | — | 674.5 |
「计划」= 该校当年下达给各初中校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「初中校」= 拿到名额的初中校数;「定向线」= 该校当年在本市各初中校的定向投档线区间;「位次」= 对应位次区间;「统招线」= 该校在本校所属招生片区的普通生最低投档线;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列;「位次」是该定向线对应的位次;最后一列是该初中校所在片区的统招线减去本校定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 福建师范大学附属中学 | 1 | 693 | 11492 | −0.5 |
| 福州黎明中学 | 1 | 692.5 | 11492 | −1 |
| 福州文博中学 | 1 | 692.5 | 11492 | −1 |
| 福州十八中象园分校 | 1 | 692.5 | 11492 | −1 |
| 福州格致中学保福校区 | 1 | 692 | 11492 | −1.5 |
| 闽江学院附中 | 1 | 692 | 11492 | −1.5 |
| 福州第四十中学 | 2 | 692 | 11492 | −1.5 |
| 福州四中桔园洲中学 | 2 | 692 | 11492 | −1.5 |
| 福建开放大学附属中学鳝溪校区 | 1 | 692 | 11492 | −1.5 |
| 福州杨桥中学 | 1 | 691.5 | 11492 | −2 |
| 福州立志学校 | 1 | 691.5 | 11492 | −2 |
| 福州华伦中学 | 1 | 691.5 | 11492 | −2 |
| 福州市第三十九中学 | 1 | 691.5 | 11492 | −2 |
| 福州华南实验中学 | 1 | 691.5 | 11492 | −2 |
| 福州三中晋安校区 | 1 | 691.5 | 11492 | −2 |
| 福州第八中学 | 2 | 691 | 11492 | −2.5 |
| 福州第十四中学 | 1 | 691 | 11492 | −2.5 |
| 福州外国语学校 | 1 | 691 | 11492 | −2.5 |
| 福州第十五中学 | 1 | 690.5 | 11492 | −3 |
| 福州第十二中学 | 1 | 690.5 | 11492 | −3 |
| 福州第十六中学 | 2 | 690.5 | 11492 | −3 |
| 福州现代中学 | 1 | 690.5 | 11492 | −3 |
| 福州第十八中学 | 2 | 690 | 11492 | −3.5 |
| 福州第三十中学 | 1 | 690 | 11492 | −3.5 |
| 福州市仓山区实验中学 | 1 | 690 | 11492 | −3.5 |
| 福州市仓山区金港湾实验学校 | 2 | 690 | 11492 | −3.5 |
| 福州第三十二中学 | 1 | 690 | 11492 | −3.5 |
| 福州市仓山区实验中学金山分校 | 2 | 689.5 | 12409 | −4 |
| 福州铜盘中学 | 1 | 689 | 12409 | −4.5 |
| 福州金山中学 | 2 | 689 | 12409 | −4.5 |
| 福州华侨中学 | 1 | 688.5 | 12409 | −5 |
| 福州屏东中学 | 2 | 688 | 12409 | −5.5 |
| 福州第十一中学 | 2 | 688 | 12409 | −5.5 |
| 福州三牧中学 | 1 | 688 | 12409 | −5.5 |
| 福州第二十五中学 | 1 | 688 | 12409 | −5.5 |
| 福州第三十六中学 | 1 | 688 | 12409 | −5.5 |
| 福州鳌峰学校 | 1 | 687 | 12409 | −6.5 |
| 福州江南水都中学 | 1 | 687 | 12409 | −6.5 |
| 福建省福州则徐中学 | 2 | 687 | 12409 | −6.5 |
| 福州第十九中学 | 3 | 686 | 12409 | −7.5 |
| 福州格致中学鼓山校区 | 1 | 685.5 | 12409 | −8 |
| 福州屏东中学屏北分校 | 1 | 685 | 12409 | −8.5 |
| 福州华伦中学晋安校区 | 1 | 684.5 | 13260 | −9 |
| 福州市秀山初级中学 | 2 | 684 | 13260 | −9.5 |
| 福州延安中学 | 2 | 683.5 | 13260 | −10 |
| 福州市仓山区高盖山实验学校 | 1 | 683.5 | 13260 | −10 |
| 福州第十中学 | 2 | 683.5 | 13260 | −10 |
| 福州英才中学 | 1 | 682 | 13260 | −11.5 |
| 福州二十中 | 1 | 681.5 | 13260 | −12 |
| 福州市仓山区永南实验学校 | 1 | 680.5 | 13260 | −13 |
| 福州教育学院附属中学 | 1 | 680 | 13260 | −13.5 |
| 福州城门中学 | 1 | 680 | 13260 | −13.5 |
| 福州第一中学 | 1 | 679 | 14140 | −14.5 |
| 福州江滨中学 | 2 | 676.5 | 14140 | −17 |
| 福州第二十九中学 | 1 | 676 | 14140 | −17.5 |
| 福州市时代华威中学 | 1 | 674 | 15007 | −19.5 |
| 福州市马尾区三牧中学 | 1 | 673.5 | 15007 | −20 |
| 福州第七中学 | 2 | 671.5 | 15007 | −22 |
| 福州市鼓山中学 | 1 | 670.5 | 15007 | −23 |
| 福州第六中学 | 1 | 670 | 15007 | −23.5 |
| 福建省福州第二十四中学 | 1 | 663 | 16600 | −30.5 |
| 福州延安中学国光校区 | 1 | 661.5 | 16600 | −32 |
| 福州教育学院第二附属中学 | 1 | 661.5 | 16600 | −32 |
| 福州第二十一中学 | 1 | 658.5 | 17414 | −35 |
| 福州市马尾第一中学 | 1 | 652.5 | 18162 | −41 |
| 福州红山中学 | 1 | 648.5 | 18880 | −45 |
| 福州超德中学 | 1 | 648.5 | 18880 | −45 |
| 清华附中福州学校 | 1 | 648.5 | 18880 | −45 |
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列;最后一列是该初中校所在片区的统招线减去本校定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 较统招 |
|---|---|---|---|
| 福州十八中象园分校 | 1 | 674 | −0.5 |
| 福州华侨中学 | 1 | 674 | −0.5 |
| 福州外国语学校 | 1 | 674 | −0.5 |
| 福州延安中学国光校区 | 1 | 674 | −0.5 |
| 福州第二十五中学 | 1 | 674 | −0.5 |
| 福州第十二中学 | 1 | 674 | −0.5 |
| 福州市仓山区高盖山实验学校 | 1 | 673.5 | −1 |
| 福州华伦中学晋安校区 | 1 | 673.5 | −1 |
| 福州屏东中学 | 2 | 673.5 | −1 |
| 福州市时代华威中学 | 1 | 673.5 | −1 |
| 福州格致中学鼓山校区 | 1 | 673.5 | −1 |
| 福州第八中学 | 1 | 673 | −1.5 |
| 福州第四十中学 | 2 | 673 | −1.5 |
| 福州市仓山区金港湾实验学校 | 1 | 672.5 | −2 |
| 福州第十六中学 | 2 | 672.5 | −2 |
| 福州现代中学 | 1 | 672 | −2.5 |
| 福州第一中学 | 1 | 672 | −2.5 |
| 福州英才中学 | 1 | 672 | −2.5 |
| 闽江学院附中 | 1 | 672 | −2.5 |
| 福州鳌峰学校 | 2 | 671.5 | −3 |
| 福州教育学院附属中学 | 2 | 671 | −3.5 |
| 福州格致中学保福校区 | 1 | 671 | −3.5 |
| 福州第十一中学 | 2 | 671 | −3.5 |
| 福州黎明中学 | 1 | 671 | −3.5 |
| 福州市仓山区永南实验学校 | 1 | 670.5 | −4 |
| 福州四中桔园洲中学 | 2 | 670.5 | −4 |
| 福州市秀山初级中学 | 2 | 670.5 | −4 |
| 福州江滨中学 | 1 | 670.5 | −4 |
| 福州第三十六中学 | 1 | 670.5 | −4 |
| 福州第十八中学 | 2 | 670.5 | −4 |
| 福州华伦中学 | 1 | 670 | −4.5 |
| 福建师大附中 | 2 | 670 | −4.5 |
| 福州第二十九中学 | 1 | 669.5 | −5 |
| 福州第三十中学 | 1 | 669 | −5.5 |
| 福州第十四中学 | 1 | 669 | −5.5 |
| 福州延安中学 | 2 | 668.5 | −6 |
| 福州江南水都中学 | 1 | 668.5 | −6 |
| 福州杨桥中学 | 1 | 668 | −6.5 |
| 福州红山中学 | 1 | 668 | −6.5 |
| 福州超德中学 | 1 | 668 | −6.5 |
| 清华附中福州学校 | 1 | 667.5 | −7 |
| 福州中加学校 | 未公开 | 667.5 | −7 |
| 福州文博中学 | 1 | 667.5 | −7 |
| 福建省福州第二十四中学 | 1 | 667 | −7.5 |
| 福州市仓山区实验中学金山分校 | 2 | 665.5 | −9 |
| 福州屏东中学屏北分校 | 1 | 665.5 | −9 |
| 福州第二十一中学 | 1 | 665.5 | −9 |
| 福州三中晋安校区 | 1 | 665 | −9.5 |
| 福州第十九中学 | 3 | 664.5 | −10 |
| 福州市仓山区实验中学 | 2 | 664 | −10.5 |
| 福州第六中学 | 1 | 664 | −10.5 |
| 福州铜盘中学 | 1 | 664 | −10.5 |
| 福州市鼓山中学 | 2 | 664 | −10.5 |
| 福州第二十二中学 | 1 | 663.5 | −11 |
| 福州市第三十九中学 | 1 | 660 | −14.5 |
| 福建开放大学附属中学鳝溪校区 | 1 | 660 | −14.5 |
| 福州市马尾第一中学 | 1 | 659 | −15.5 |
| 福州第十五中学 | 1 | 658.5 | −16 |
| 福州金山中学 | 2 | 658.5 | −16 |
| 福建省福州则徐中学 | 1 | 657 | −17.5 |
| 福州第三十二中学 | 1 | 652.5 | −22 |
| 福州教院二附中 | 1 | 652 | −22.5 |
| 福州华南实验中学 | 1 | 649 | −25.5 |
| 福州北峰中学 | 未公开 | 644 | −30.5 |
| 福州二十中 | 1 | 642 | −32.5 |
| 福州三牧中学 | 1 | 629.5 | −45 |
| 福州市亭江中学 | 1 | 629.5 | −45 |
| 福州城门中学 | 1 | 629.5 | −45 |
| 福州市马尾区三牧中学 | 1 | 629.5 | −45 |
| 福州第七中学 | 2 | 629.5 | −45 |
| 福州第十中学 | 2 | 629.5 | −45 |
来源:福州市中招办《关于下达 2026 年福州市区优质普高定向生指标的通知》与各县(市)区中招方案、官方《中考成绩分数段统计表》。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到福州定向速查,按你的初中校查名额