2026 年该校定向生计划 97 个,分配到 70 所初中校;定向投档线 656 ~ 700.5 分(位次 9580 ~ 17414);2025 年为 88 个 / 72 所 / 636.5 ~ 681 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 计划 | 初中校 | 定向线 | 位次 | 统招线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 97 | 70 | 656~700.5 | 9580~17414 | 701 |
| 2025 | 88 | 72 | 636.5~681 | — | 681.5 |
「计划」= 该校当年下达给各初中校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「初中校」= 拿到名额的初中校数;「定向线」= 该校当年在本市各初中校的定向投档线区间;「位次」= 对应位次区间;「统招线」= 该校在本校所属招生片区的普通生最低投档线;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列;「位次」是该定向线对应的位次;最后一列是该初中校所在片区的统招线减去本校定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 福州第三十中学 | 1 | 700.5 | 9580 | −0.5 |
| 福州江南水都中学 | 1 | 700.5 | 9580 | −0.5 |
| 福州中加学校 | 未公开 | 700.5 | 9580 | −0.5 |
| 福州杨桥中学 | 1 | 700 | 9580 | −1 |
| 福州延安中学国光校区 | 1 | 700 | 9580 | −1 |
| 福建师范大学附属中学 | 2 | 700 | 9580 | −1 |
| 福州现代中学 | 1 | 700 | 9580 | −1 |
| 福州市仓山区实验中学金山分校 | 2 | 699.5 | 10564 | −1.5 |
| 福州四中桔园洲中学 | 3 | 699.5 | 10564 | −1.5 |
| 福州市仓山区金港湾实验学校 | 2 | 699.5 | 10564 | −1.5 |
| 福州第十一中学 | 2 | 699 | 10564 | −2 |
| 闽江学院附中 | 1 | 699 | 10564 | −2 |
| 福州市仓山区高盖山实验学校 | 1 | 699 | 10564 | −2 |
| 福州市仓山区实验中学 | 1 | 699 | 10564 | −2 |
| 福州延安中学 | 2 | 698.5 | 10564 | −2.5 |
| 福州屏东中学屏北分校 | 1 | 698.5 | 10564 | −2.5 |
| 福州黎明中学 | 1 | 698.5 | 10564 | −2.5 |
| 福州华侨中学 | 1 | 698.5 | 10564 | −2.5 |
| 福州超德中学 | 1 | 698.5 | 10564 | −2.5 |
| 福州金山中学 | 2 | 698 | 10564 | −3 |
| 福州华伦中学晋安校区 | 1 | 698 | 10564 | −3 |
| 福州文博中学 | 1 | 697.5 | 10564 | −3.5 |
| 福州立志学校 | 1 | 697 | 10564 | −4 |
| 福州外国语学校 | 2 | 697 | 10564 | −4 |
| 福州教育学院附属中学 | 2 | 696 | 10564 | −5 |
| 福州英才中学 | 1 | 696 | 10564 | −5 |
| 福州三牧中学 | 1 | 695.5 | 10564 | −5.5 |
| 福州第十五中学 | 1 | 695.5 | 10564 | −5.5 |
| 福州第二十五中学 | 1 | 695.5 | 10564 | −5.5 |
| 福州第八中学 | 2 | 694.5 | 11492 | −6.5 |
| 福建省福州则徐中学 | 2 | 694.5 | 11492 | −6.5 |
| 福州市第三十九中学 | 1 | 694 | 11492 | −7 |
| 福州第十四中学 | 1 | 693.5 | 11492 | −7.5 |
| 福州市仓山区永南实验学校 | 1 | 693.5 | 11492 | −7.5 |
| 福州第十六中学 | 2 | 693.5 | 11492 | −7.5 |
| 福州市时代华威中学 | 1 | 693.5 | 11492 | −7.5 |
| 福州第三十六中学 | 1 | 693 | 11492 | −8 |
| 福州鳌峰学校 | 2 | 691.5 | 11492 | −9.5 |
| 福州格致中学保福校区 | 1 | 691 | 11492 | −10 |
| 福州第十中学 | 2 | 690.5 | 11492 | −10.5 |
| 福州市秀山初级中学 | 2 | 690 | 11492 | −11 |
| 福州第一中学 | 1 | 689.5 | 12409 | −11.5 |
| 福州第三十二中学 | 2 | 689.5 | 12409 | −11.5 |
| 福州华伦中学 | 1 | 689 | 12409 | −12 |
| 福州城门中学 | 1 | 688 | 12409 | −13 |
| 福州格致中学鼓山校区 | 2 | 688 | 12409 | −13 |
| 福州第二十一中学 | 1 | 687.5 | 12409 | −13.5 |
| 福州第四十中学 | 2 | 687.5 | 12409 | −13.5 |
| 福州第十二中学 | 1 | 687 | 12409 | −14 |
| 福州市鼓山中学 | 2 | 687 | 12409 | −14 |
| 福州十八中象园分校 | 1 | 686.5 | 12409 | −14.5 |
| 福州二十中 | 1 | 686.5 | 12409 | −14.5 |
| 福州第十九中学 | 3 | 686 | 12409 | −15 |
| 福州华南实验中学 | 1 | 684.5 | 13260 | −16.5 |
| 福州铜盘中学 | 1 | 682.5 | 13260 | −18.5 |
| 福州第六中学 | 1 | 682 | 13260 | −19 |
| 福州教育学院第二附属中学 | 2 | 680 | 13260 | −21 |
| 福州第十八中学 | 2 | 677 | 14140 | −24 |
| 福州第二十九中学 | 1 | 675.5 | 14140 | −25.5 |
| 福州屏东中学 | 3 | 675 | 14140 | −26 |
| 福建开放大学附属中学鳝溪校区 | 1 | 673 | 15007 | −28 |
| 福州第七中学 | 2 | 672.5 | 15007 | −28.5 |
| 福州红山中学 | 1 | 669.5 | 15807 | −31.5 |
| 福州江滨中学 | 2 | 659.5 | 17414 | −41.5 |
| 福建省福州第二十四中学 | 1 | 659.5 | 17414 | −41.5 |
| 清华附中福州学校 | 1 | 656 | 17414 | −45 |
| 福州市马尾第一中学 | 1 | 656 | 17414 | −45 |
| 福州市阳光实验学校 | 1 | 656 | 17414 | −45 |
| 福州市马尾区三牧中学 | 1 | 656 | 17414 | −45 |
| 福州三中晋安校区 | 1 | 656 | 17414 | −45 |
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列;最后一列是该初中校所在片区的统招线减去本校定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 较统招 |
|---|---|---|---|
| 福州三中晋安校区 | 1 | 681 | −0.5 |
| 福州十八中象园分校 | 1 | 681 | −0.5 |
| 福州市时代华威中学 | 1 | 681 | −0.5 |
| 福州格致中学鼓山校区 | 1 | 681 | −0.5 |
| 福州三牧中学 | 1 | 680.5 | −1 |
| 福州金山中学 | 2 | 680.5 | −1 |
| 福州市仓山区实验中学金山分校 | 2 | 680 | −1.5 |
| 福州华侨中学 | 1 | 680 | −1.5 |
| 福州江南水都中学 | 1 | 680 | −1.5 |
| 福州教育学院附属中学 | 2 | 679.5 | −2 |
| 福州第十五中学 | 1 | 679.5 | −2 |
| 福州黎明中学 | 1 | 679.5 | −2 |
| 福州四中桔园洲中学 | 2 | 679 | −2.5 |
| 福州第八中学 | 1 | 679 | −2.5 |
| 福州屏东中学 | 2 | 678.5 | −3 |
| 福州延安中学国光校区 | 1 | 678.5 | −3 |
| 福州第一中学 | 1 | 678.5 | −3 |
| 福州第三十中学 | 1 | 678.5 | −3 |
| 福建师大附中 | 2 | 678.5 | −3 |
| 福建开放大学附属中学鳝溪校区 | 1 | 678 | −3.5 |
| 福州华南实验中学 | 1 | 677.5 | −4 |
| 福州大学附属实验学校 | 未公开 | 677 | −4.5 |
| 福州市马尾第一中学 | 1 | 677 | −4.5 |
| 福州现代中学 | 1 | 677 | −4.5 |
| 福州文博中学 | 1 | 676.5 | −5 |
| 福州格致中学保福校区 | 1 | 676.5 | −5 |
| 福州第十九中学 | 3 | 676.5 | −5 |
| 福州第十二中学 | 1 | 676 | −5.5 |
| 福州第四十中学 | 2 | 676 | −5.5 |
| 福州鳌峰学校 | 2 | 676 | −5.5 |
| 福州第二十五中学 | 1 | 675.5 | −6 |
| 福州杨桥中学 | 1 | 674.5 | −7 |
| 福州第三十六中学 | 1 | 674.5 | −7 |
| 福州第十八中学 | 2 | 674.5 | −7 |
| 福州市仓山区金港湾实验学校 | 1 | 674 | −7.5 |
| 福州第三十二中学 | 1 | 674 | −7.5 |
| 福州第十六中学 | 2 | 674 | −7.5 |
| 福州铜盘中学 | 1 | 674 | −7.5 |
| 福州市仓山区实验中学 | 2 | 673.5 | −8 |
| 闽江学院附中 | 1 | 673.5 | −8 |
| 福州屏东中学屏北分校 | 1 | 673 | −8.5 |
| 福州第二十九中学 | 1 | 673 | −8.5 |
| 福州第十一中学 | 2 | 673 | −8.5 |
| 福州市海云初级中学 | 未公开 | 672.5 | −9 |
| 福州华伦中学 | 1 | 672 | −9.5 |
| 福州市秀山初级中学 | 2 | 672 | −9.5 |
| 福州延安中学 | 2 | 672 | −9.5 |
| 福州英才中学 | 1 | 671.5 | −10 |
| 福州外国语学校 | 1 | 671 | −10.5 |
| 福州市第三十九中学 | 1 | 671 | −10.5 |
| 福州江滨中学 | 1 | 669.5 | −12 |
| 福州第十四中学 | 1 | 667.5 | −14 |
| 福州第六中学 | 1 | 666 | −15.5 |
| 福州市鼓山中学 | 2 | 666 | −15.5 |
| 福州市仓山区永南实验学校 | 1 | 665 | −16.5 |
| 福州超德中学 | 1 | 665 | −16.5 |
| 福州二十中 | 1 | 663 | −18.5 |
| 福州市亭江中学 | 1 | 656.5 | −25 |
| 福州市马尾区三牧中学 | 1 | 656.5 | −25 |
| 福州第十中学 | 2 | 656.5 | −25 |
| 福州红山中学 | 1 | 656 | −25.5 |
| 福州市仓山区高盖山实验学校 | 1 | 651.5 | −30 |
| 福州市龙山初级中学 | 未公开 | 650 | −31.5 |
| 福州城门中学 | 1 | 649.5 | −32 |
| 清华附中福州学校 | 1 | 636.5 | −45 |
| 福建省福州则徐中学 | 1 | 636.5 | −45 |
| 福州华伦中学晋安校区 | 1 | 636.5 | −45 |
| 福州教院二附中 | 1 | 636.5 | −45 |
| 福州第七中学 | 2 | 636.5 | −45 |
| 福州第二十一中学 | 1 | 636.5 | −45 |
| 福州第二十二中学 | 1 | 636.5 | −45 |
| 福建省福州第二十四中学 | 1 | 636.5 | −45 |
来源:福州市中招办《关于下达 2026 年福州市区优质普高定向生指标的通知》与各县(市)区中招方案、官方《中考成绩分数段统计表》。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到福州定向速查,按你的初中校查名额