2026 年该校定向生计划 官方未公开,分配到 31 所初中校;定向投档线 664 ~ 707.5 分(位次 8553 ~ 16600);2025 年为 名额未公开 / 29 所 / 655.5 ~ 691 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 计划 | 初中校 | 定向线 | 位次 | 统招线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 未公开 | 31 | 664~707.5 | 8553~16600 | 709 |
| 2025 | 未公开 | 29 | 655.5~691 | — | 700.5 |
「计划」= 该校当年下达给各初中校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「初中校」= 拿到名额的初中校数;「定向线」= 该校当年在本市各初中校的定向投档线区间;「位次」= 对应位次区间;「统招线」= 该校在本校所属招生片区的普通生最低投档线;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列;「位次」是该定向线对应的位次;最后一列是该初中校所在片区的统招线减去本校定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 长乐华侨中学滨海校区教学点 | 未公开 | 707.5 | 8553 | −1.5 |
| 长乐华侨中学 | 未公开 | 698.5 | 10564 | −10.5 |
| 长乐区航城中学 | 未公开 | 696 | 10564 | −13 |
| 福州市长乐区夏威英语学校 | 未公开 | 696 | 10564 | −13 |
| 长乐区朝阳中学 | 未公开 | 689.5 | 12409 | −19.5 |
| 长乐区漳港中学 | 未公开 | 689 | 12409 | −20 |
| 赛德文初级中学 | 未公开 | 688 | 12409 | −21 |
| 长乐区金峰中学 | 未公开 | 686 | 12409 | −23 |
| 长乐区梅花中学 | 未公开 | 683.5 | 13260 | −25.5 |
| 长乐区阜山学校 | 未公开 | 678.5 | 14140 | −30.5 |
| 长乐区琅峰中学 | 未公开 | 678.5 | 14140 | −30.5 |
| 长乐区漳新中学 | 未公开 | 678.5 | 14140 | −30.5 |
| 长乐第二中学 | 未公开 | 678 | 14140 | −31 |
| 福州滨海实验学校 | 未公开 | 676.5 | 14140 | −32.5 |
| 长乐区吴航中学 | 未公开 | 676 | 14140 | −33 |
| 长乐第一中学 | 未公开 | 675.5 | 14140 | −33.5 |
| 长乐区文岭中学 | 未公开 | 675 | 14140 | −34 |
| 长乐第三中学 | 未公开 | 673.5 | 15007 | −35.5 |
| 长乐区农业中学 | 未公开 | 673 | 15007 | −36 |
| 长乐第四中学 | 未公开 | 670 | 15007 | −39 |
| 长乐第五中学 | 未公开 | 664 | 16600 | −45 |
| 长乐第六中学 | 未公开 | 664 | 16600 | −45 |
| 长乐第七中学 | 未公开 | 664 | 16600 | −45 |
| 长乐区城关中学 | 未公开 | 664 | 16600 | −45 |
| 长乐区鹤上中学 | 未公开 | 664 | 16600 | −45 |
| 长乐区湖南中学 | 未公开 | 664 | 16600 | −45 |
| 长乐区文武砂中学 | 未公开 | 664 | 16600 | −45 |
| 长乐区感恩中学 | 未公开 | 664 | 16600 | −45 |
| 长乐区罗联学校 | 未公开 | 664 | 16600 | −45 |
| 长乐区三溪中学 | 未公开 | 664 | 16600 | −45 |
| 长乐区华阳中学 | 未公开 | 664 | 16600 | −45 |
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列;最后一列是该初中校所在片区的统招线减去本校定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 较统招 |
|---|---|---|---|
| 长乐华侨中学 | 未公开 | 691 | −9.5 |
| 长乐第一中学 | 未公开 | 690.5 | −10 |
| 福州市长乐区夏威英语学校 | 未公开 | 689 | −11.5 |
| 长乐区航城中学 | 未公开 | 688 | −12.5 |
| 福州滨海实验学校 | 未公开 | 685 | −15.5 |
| 长乐区罗联学校 | 未公开 | 684.5 | −16 |
| 长乐第六中学 | 未公开 | 684 | −16.5 |
| 长乐区梅花中学 | 未公开 | 678 | −22.5 |
| 长乐区朝阳中学 | 未公开 | 677 | −23.5 |
| 长乐区漳港中学 | 未公开 | 677 | −23.5 |
| 长乐区金峰中学 | 未公开 | 676 | −24.5 |
| 长乐第三中学 | 未公开 | 671 | −29.5 |
| 长乐区鹤上中学 | 未公开 | 669 | −31.5 |
| 长乐区阜山学校 | 未公开 | 667.5 | −33 |
| 长乐区文岭中学 | 未公开 | 666 | −34.5 |
| 长乐区琅峰中学 | 未公开 | 665 | −35.5 |
| 长乐第四中学 | 未公开 | 665 | −35.5 |
| 长乐区三溪中学 | 未公开 | 655.5 | −45 |
| 长乐区农业中学 | 未公开 | 655.5 | −45 |
| 长乐区华阳中学 | 未公开 | 655.5 | −45 |
| 长乐区吴航中学 | 未公开 | 655.5 | −45 |
| 长乐区城关中学 | 未公开 | 655.5 | −45 |
| 长乐区感恩中学 | 未公开 | 655.5 | −45 |
| 长乐区文武砂中学 | 未公开 | 655.5 | −45 |
| 长乐区湖南中学 | 未公开 | 655.5 | −45 |
| 长乐区漳新中学 | 未公开 | 655.5 | −45 |
| 长乐第七中学 | 未公开 | 655.5 | −45 |
| 长乐第二中学 | 未公开 | 655.5 | −45 |
| 长乐第五中学 | 未公开 | 655.5 | −45 |
来源:福州市中招办《关于下达 2026 年福州市区优质普高定向生指标的通知》与各县(市)区中招方案、官方《中考成绩分数段统计表》。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到福州定向速查,按你的初中校查名额