2026 年该校定向生计划 官方未公开,分配到 31 所初中校;定向投档线 637.5 ~ 677.5 分(位次 14140 ~ 20207);2025 年为 名额未公开 / 29 所 / 632 ~ 665 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 计划 | 初中校 | 定向线 | 位次 | 统招线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 未公开 | 31 | 637.5~677.5 | 14140~20207 | 682.5 |
| 2025 | 未公开 | 29 | 632~665 | — | 677 |
「计划」= 该校当年下达给各初中校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「初中校」= 拿到名额的初中校数;「定向线」= 该校当年在本市各初中校的定向投档线区间;「位次」= 对应位次区间;「统招线」= 该校在本校所属招生片区的普通生最低投档线;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列;「位次」是该定向线对应的位次;最后一列是该初中校所在片区的统招线减去本校定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 长乐区梅花中学 | 未公开 | 677.5 | 14140 | −5 |
| 长乐区航城中学 | 未公开 | 668.5 | 15807 | −14 |
| 长乐华侨中学 | 未公开 | 666.5 | 15807 | −16 |
| 福州滨海实验学校 | 未公开 | 665 | 15807 | −17.5 |
| 长乐第一中学 | 未公开 | 661.5 | 16600 | −21 |
| 福州市长乐区夏威英语学校 | 未公开 | 661.5 | 16600 | −21 |
| 长乐区金峰中学 | 未公开 | 659 | 17414 | −23.5 |
| 长乐区朝阳中学 | 未公开 | 657 | 17414 | −25.5 |
| 长乐第六中学 | 未公开 | 653.5 | 18162 | −29 |
| 长乐区三溪中学 | 未公开 | 653 | 18162 | −29.5 |
| 长乐第四中学 | 未公开 | 652 | 18162 | −30.5 |
| 长乐第七中学 | 未公开 | 652 | 18162 | −30.5 |
| 长乐区漳港中学 | 未公开 | 652 | 18162 | −30.5 |
| 长乐区吴航中学 | 未公开 | 651 | 18162 | −31.5 |
| 长乐区漳新中学 | 未公开 | 650 | 18162 | −32.5 |
| 长乐区阜山学校 | 未公开 | 648.5 | 18880 | −34 |
| 长乐区文岭中学 | 未公开 | 648 | 18880 | −34.5 |
| 长乐区农业中学 | 未公开 | 647 | 18880 | −35.5 |
| 长乐第二中学 | 未公开 | 646 | 18880 | −36.5 |
| 长乐第三中学 | 未公开 | 646 | 18880 | −36.5 |
| 长乐第五中学 | 未公开 | 644.5 | 19532 | −38 |
| 长乐区华阳中学 | 未公开 | 644.5 | 19532 | −38 |
| 长乐区琅峰中学 | 未公开 | 642 | 19532 | −40.5 |
| 长乐区鹤上中学 | 未公开 | 640 | 19532 | −42.5 |
| 长乐区湖南中学 | 未公开 | 640 | 19532 | −42.5 |
| 长乐区城关中学 | 未公开 | 637.5 | 20207 | −45 |
| 长乐区文武砂中学 | 未公开 | 637.5 | 20207 | −45 |
| 长乐华侨中学滨海校区教学点 | 未公开 | 637.5 | 20207 | −45 |
| 长乐区感恩中学 | 未公开 | 637.5 | 20207 | −45 |
| 长乐区罗联学校 | 未公开 | 637.5 | 20207 | −45 |
| 赛德文初级中学 | 未公开 | 637.5 | 20207 | −45 |
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列;最后一列是该初中校所在片区的统招线减去本校定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 较统招 |
|---|---|---|---|
| 福州滨海实验学校 | 未公开 | 665 | −12 |
| 长乐区航城中学 | 未公开 | 661.5 | −15.5 |
| 长乐区金峰中学 | 未公开 | 661.5 | −15.5 |
| 长乐华侨中学 | 未公开 | 660 | −17 |
| 长乐区朝阳中学 | 未公开 | 659 | −18 |
| 长乐第一中学 | 未公开 | 659 | −18 |
| 福州市长乐区夏威英语学校 | 未公开 | 656 | −21 |
| 长乐区琅峰中学 | 未公开 | 653.5 | −23.5 |
| 长乐第六中学 | 未公开 | 653 | −24 |
| 长乐区漳港中学 | 未公开 | 652.5 | −24.5 |
| 长乐区梅花中学 | 未公开 | 651.5 | −25.5 |
| 长乐第二中学 | 未公开 | 651 | −26 |
| 长乐区鹤上中学 | 未公开 | 648 | −29 |
| 长乐区阜山学校 | 未公开 | 647.5 | −29.5 |
| 长乐第三中学 | 未公开 | 646.5 | −30.5 |
| 长乐第七中学 | 未公开 | 645.5 | −31.5 |
| 长乐区农业中学 | 未公开 | 643.5 | −33.5 |
| 长乐区吴航中学 | 未公开 | 642.5 | −34.5 |
| 长乐区文岭中学 | 未公开 | 640 | −37 |
| 长乐区三溪中学 | 未公开 | 636.5 | −40.5 |
| 长乐第四中学 | 未公开 | 633.5 | −43.5 |
| 长乐区华阳中学 | 未公开 | 632 | −45 |
| 长乐区城关中学 | 未公开 | 632 | −45 |
| 长乐区感恩中学 | 未公开 | 632 | −45 |
| 长乐区文武砂中学 | 未公开 | 632 | −45 |
| 长乐区湖南中学 | 未公开 | 632 | −45 |
| 长乐区漳新中学 | 未公开 | 632 | −45 |
| 长乐区罗联学校 | 未公开 | 632 | −45 |
| 长乐第五中学 | 未公开 | 632 | −45 |
来源:福州市中招办《关于下达 2026 年福州市区优质普高定向生指标的通知》与各县(市)区中招方案、官方《中考成绩分数段统计表》。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到福州定向速查,按你的初中校查名额