2026 年该校定向生计划 367 个,分配到 92 所初中校;定向投档线 707 ~ 750 分(位次 990 ~ 8553);2025 年为 364 个 / 83 所 / 695.5 ~ 738.5 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 计划 | 初中校 | 定向线 | 位次 | 统招线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 367 | 92 | 707~750 | 990~8553 | 752 |
| 2025 | 364 | 83 | 695.5~738.5 | — | 740.5 |
「计划」= 该校当年下达给各初中校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「初中校」= 拿到名额的初中校数;「定向线」= 该校当年在本市各初中校的定向投档线区间;「位次」= 对应位次区间;「统招线」= 该校在本校所属招生片区的普通生最低投档线;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列;「位次」是该定向线对应的位次;最后一列是该初中校所在片区的统招线减去本校定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 福州立志学校 | 4 | 750 | 990 | −2 |
| 福州延安中学 | 8 | 749.5 | 1607 | −2.5 |
| 福州大学附属实验学校 | 1 | 749.5 | 1607 | −2.5 |
| 福州屏东中学 | 10 | 748.5 | 1607 | −3.5 |
| 福州第十一中学 | 7 | 748.5 | 1607 | −3.5 |
| 福州第十九中学 | 11 | 748.5 | 1607 | −3.5 |
| 福州第二十二中学 | 1 | 748.5 | 1607 | −3.5 |
| 福州日升中学 | 2 | 747.5 | 1607 | −4.5 |
| 福州华伦中学晋安校区 | 2 | 747.5 | 1607 | −4.5 |
| 福州市双安中学 | 2 | 747.5 | 1607 | −4.5 |
| 福州杨桥中学 | 6 | 746.5 | 1607 | −5.5 |
| 福州现代中学 | 3 | 746.5 | 1607 | −5.5 |
| 福州金山中学 | 7 | 746 | 1607 | −6 |
| 福州第十八中学 | 8 | 745.5 | 1607 | −6.5 |
| 福州三牧中学 | 3 | 745 | 1607 | −7 |
| 福州文博中学 | 4 | 745 | 1607 | −7 |
| 福州铜盘中学 | 4 | 744.5 | 2274 | −7.5 |
| 福州华伦中学 | 4 | 744 | 2274 | −8 |
| 福州黎明中学 | 3 | 743 | 2274 | −9 |
| 福州外国语学校 | 6 | 743 | 2274 | −9 |
| 福州市仓山区云开学校 | 1 | 743 | 2274 | −9 |
| 福州格致中学鼓山校区 | 6 | 742.5 | 2274 | −9.5 |
| 福州第一中学 | 4 | 742 | 2274 | −10 |
| 福州格致中学保福校区 | 3 | 742 | 2274 | −10 |
| 福州市时代华威中学 | 5 | 742 | 2274 | −10 |
| 福州四中桔园洲中学 | 11 | 741 | 2274 | −11 |
| 福州江南水都中学 | 5 | 741 | 2274 | −11 |
| 福州市仓山区实验中学 | 5 | 740.5 | 2274 | −11.5 |
| 福州市仓山区里仁学校 | 2 | 740.5 | 2274 | −11.5 |
| 福州屏东中学软件园办学点 | 未公开 | 740 | 2274 | −12 |
| 福州市第三十九中学 | 3 | 739.5 | 2986 | −12.5 |
| 福州超德中学 | 3 | 739.5 | 2986 | −12.5 |
| 福建师范大学附属中学 | 6 | 739 | 2986 | −13 |
| 福州市仓山区实验中学金山分校 | 7 | 738.5 | 2986 | −13.5 |
| 福州教育学院附属中学 | 6 | 738 | 2986 | −14 |
| 福建省福州第二十四中学 | 5 | 738 | 2986 | −14 |
| 福州第十六中学 | 7 | 737.5 | 2986 | −14.5 |
| 福州第十四中学 | 6 | 737 | 2986 | −15 |
| 福州市金砂初级中学 | 未公开 | 736 | 2986 | −16 |
| 福州中加学校 | 未公开 | 736 | 2986 | −16 |
| 福州延安中学国光校区 | 3 | 735.5 | 2986 | −16.5 |
| 福建省福州则徐中学 | 7 | 734.5 | 3824 | −17.5 |
| 福州市象峰学校 | 2 | 734.5 | 3824 | −17.5 |
| 福州市仓山区永南实验学校 | 3 | 733.5 | 3824 | −18.5 |
| 福州第七中学主题校区 | 未公开 | 733.5 | 3824 | −18.5 |
| 福州第七中学 | 7 | 732.5 | 3824 | −19.5 |
| 福州第三十二中学 | 6 | 732 | 3824 | −20 |
| 福州第八中学 | 7 | 731.5 | 3824 | −20.5 |
| 福州华南实验中学 | 2 | 731 | 3824 | −21 |
| 闽江学院附中 | 5 | 730.5 | 3824 | −21.5 |
| 福州第十五中学 | 4 | 730.5 | 3824 | −21.5 |
| 福州市马尾区三牧中学 | 3 | 730.5 | 3824 | −21.5 |
| 福州市仓山区金港湾实验学校 | 7 | 730 | 3824 | −22 |
| 福州第十中学 | 7 | 730 | 3824 | −22 |
| 福建开放大学附属中学鳝溪校区 | 2 | 730 | 3824 | −22 |
| 福州十八中象园分校 | 3 | 729 | 4702 | −23 |
| 福州第十二中学 | 3 | 727.5 | 4702 | −24.5 |
| 福州市秀山初级中学 | 7 | 727.5 | 4702 | −24.5 |
| 福州屏东中学屏北分校 | 5 | 726 | 4702 | −26 |
| 清华附中福州学校 | 3 | 726 | 4702 | −26 |
| 福州第三十六中学 | 3 | 725 | 4702 | −27 |
| 福州红山中学 | 3 | 725 | 4702 | −27 |
| 福州市仓山区高盖山实验学校 | 5 | 723 | 5663 | −29 |
| 福州教育学院第二附属中学 | 6 | 722 | 5663 | −30 |
| 福州三中晋安校区 | 5 | 722 | 5663 | −30 |
| 福州江滨中学 | 7 | 720.5 | 5663 | −31.5 |
| 福州城门中学 | 4 | 719.5 | 6584 | −32.5 |
| 福州市鼓山中学 | 6 | 719.5 | 6584 | −32.5 |
| 福州华侨中学 | 4 | 718.5 | 6584 | −33.5 |
| 福建省福州则徐中学桂湖校区 | 未公开 | 713 | 7595 | −39 |
| 福州第二十五中学 | 4 | 712 | 7595 | −40 |
| 福州二十中 | 5 | 711 | 7595 | −41 |
| 福州第三十中学 | 6 | 708 | 8553 | −44 |
| 福州鳌峰学校 | 6 | 707 | 8553 | −45 |
| 福州市螺洲中学 | 2 | 707 | 8553 | −45 |
| 福州第六中学 | 3 | 707 | 8553 | −45 |
| 福州市盘屿中学 | 2 | 707 | 8553 | −45 |
| 福州第二十一中学 | 3 | 707 | 8553 | −45 |
| 福州第二十九中学 | 4 | 707 | 8553 | −45 |
| 福州第四十中学 | 8 | 707 | 8553 | −45 |
| 福州英才中学 | 3 | 707 | 8553 | −45 |
| 福州市马尾第一中学 | 4 | 707 | 8553 | −45 |
| 福州市亭江中学 | 2 | 707 | 8553 | −45 |
| 福建省福州琅岐中学 | 2 | 707 | 8553 | −45 |
| 福州市快安学校 | 1 | 707 | 8553 | −45 |
| 福州市阳光实验学校 | 2 | 707 | 8553 | −45 |
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 长乐华侨中学 | 未公开 | 742.5 | 2274 | −9.5 |
| 福州市长乐区夏威英语学校 | 未公开 | 741 | 2274 | −11 |
| 长乐华侨中学滨海校区教学点 | 未公开 | 735 | 2986 | −17 |
| 长乐区航城中学 | 未公开 | 732.5 | 3824 | −19.5 |
| 长乐区金峰中学 | 未公开 | 721.5 | 5663 | −30.5 |
| 长乐区吴航中学 | 未公开 | 721.5 | 5663 | −30.5 |
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列;最后一列是该初中校所在片区的统招线减去本校定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 较统招 |
|---|---|---|---|
| 福州华伦中学晋安校区 | 3 | 738.5 | −2 |
| 福州市双安中学 | 2 | 738.5 | −2 |
| 福州日升中学 | 2 | 738.5 | −2 |
| 福州杨桥中学 | 5 | 737 | −3.5 |
| 福州延安中学 | 8 | 736.5 | −4 |
| 福州市时代华威中学 | 5 | 736 | −4.5 |
| 福州金山中学 | 7 | 736 | −4.5 |
| 福州屏东中学 | 10 | 735.5 | −5 |
| 福州文博中学 | 4 | 735.5 | −5 |
| 福州市仓山区里仁学校 | 2 | 734.5 | −6 |
| 福州现代中学 | 3 | 734.5 | −6 |
| 福州第十九中学 | 12 | 734.5 | −6 |
| 福州华伦中学 | 4 | 734 | −6.5 |
| 福州外国语学校 | 6 | 734 | −6.5 |
| 福州市象峰学校 | 2 | 734 | −6.5 |
| 福州格致中学保福校区 | 3 | 734 | −6.5 |
| 福州大学附属实验学校 | 未公开 | 733.5 | −7 |
| 福州三牧中学 | 3 | 732 | −8.5 |
| 福州第一中学 | 4 | 731.5 | −9 |
| 福州市仓山区云开学校 | 2 | 731 | −9.5 |
| 福州第十六中学 | 7 | 731 | −9.5 |
| 福州四中桔园洲中学 | 10 | 729.5 | −11 |
| 福州第八中学 | 6 | 728.5 | −12 |
| 福州屏东中学屏北分校 | 5 | 728 | −12.5 |
| 福州第十八中学 | 8 | 727 | −13.5 |
| 福州格致中学鼓山校区 | 6 | 726.5 | −14 |
| 福州华南实验中学 | 2 | 722.5 | −18 |
| 福州铜盘中学 | 5 | 722 | −18.5 |
| 福州黎明中学 | 4 | 722 | −18.5 |
| 福建师大附中 | 7 | 720.5 | −20 |
| 福州第十五中学 | 4 | 720 | −20.5 |
| 福州市仓山区实验中学金山分校 | 7 | 719.5 | −21 |
| 福州延安中学国光校区 | 3 | 719.5 | −21 |
| 福州第十中学 | 7 | 719.5 | −21 |
| 福州鳌峰学校 | 7 | 719.5 | −21 |
| 福州三中晋安校区 | 5 | 719 | −21.5 |
| 福建省福州则徐中学 | 5 | 717.5 | −23 |
| 福州超德中学 | 3 | 716.5 | −24 |
| 福州第十一中学 | 7 | 714 | −26.5 |
| 福州市马尾第一中学 | 4 | 713 | −27.5 |
| 福州江南水都中学 | 4 | 713 | −27.5 |
| 福州第二十二中学 | 3 | 712.5 | −28 |
| 清华附中福州学校 | 3 | 712 | −28.5 |
| 福州华侨中学 | 3 | 711.5 | −29 |
| 福建省福州第二十四中学 | 5 | 711 | −29.5 |
| 福州教育学院附属中学 | 7 | 710 | −30.5 |
| 福州第三十六中学 | 3 | 709.5 | −31 |
| 福州十八中象园分校 | 4 | 709 | −31.5 |
| 福州市第三十九中学 | 2 | 708 | −32.5 |
| 福州第七中学 | 8 | 706 | −34.5 |
| 福州第三十中学 | 4 | 705.5 | −35 |
| 福州第十四中学 | 6 | 705.5 | −35 |
| 福州第十二中学 | 5 | 704.5 | −36 |
| 福州市亭江中学 | 2 | 703 | −37.5 |
| 闽江学院附中 | 4 | 701.5 | −39 |
| 福州市仓山区永南实验学校 | 2 | 699.5 | −41 |
| 福建开放大学附属中学鳝溪校区 | 3 | 698.5 | −42 |
| 福州英才中学 | 3 | 698 | −42.5 |
| 福州第四十中学 | 8 | 697.5 | −43 |
| 福州第三十二中学 | 6 | 697 | −43.5 |
| 福州市仓山区金港湾实验学校 | 6 | 696.5 | −44 |
| 福州市宦溪初级中学 | 未公开 | 696.5 | −44 |
| 福州第二十五中学 | 4 | 696 | −44.5 |
| 福州市仓山区实验中学 | 7 | 695.5 | −45 |
| 福州市仓山区高盖山实验学校 | 5 | 695.5 | −45 |
| 福州二十中 | 4 | 695.5 | −45 |
| 福州城门中学 | 4 | 695.5 | −45 |
| 福州市秀山初级中学 | 7 | 695.5 | −45 |
| 福州市阳光实验学校 | 2 | 695.5 | −45 |
| 福州市马尾区三牧中学 | 3 | 695.5 | −45 |
| 福州教院二附中 | 5 | 695.5 | −45 |
| 福州江滨中学 | 6 | 695.5 | −45 |
| 福建省福州琅岐中学 | 2 | 695.5 | −45 |
| 福州市盘屿中学 | 1 | 695.5 | −45 |
| 福州第二十一中学 | 3 | 695.5 | −45 |
| 福州第二十九中学 | 5 | 695.5 | −45 |
| 福州第六中学 | 3 | 695.5 | −45 |
| 福州市快安学校 | 未公开 | 695.5 | −45 |
| 福州红山中学 | 3 | 695.5 | −45 |
| 福州市螺洲中学 | 2 | 695.5 | −45 |
| 福州市鼓山中学 | 8 | 695.5 | −45 |
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 较统招 |
|---|---|---|---|
| 长乐华侨中学 | 未公开 | 722 | −18.5 |
| 福州市长乐区夏威英语学校 | 未公开 | 712.5 | −28 |
来源:福州市中招办《关于下达 2026 年福州市区优质普高定向生指标的通知》与各县(市)区中招方案、官方《中考成绩分数段统计表》。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到福州定向速查,按你的初中校查名额