2026 年本校共获得 15 所高中的定向名额 84 个;定向投档线 669.5 ~ 738.5 分(位次 2986 ~ 15807);2025 年为 15 所 / 78 个 / 643.5 ~ 729 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 84 | 669.5~738.5 | 2986~15807 |
| 2025 | 15 | 78 | 643.5~729 | — |
「高中」= 当年在本校有定向名额的高中数;「名额」= 这些高中给本校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「定向线」= 这些高中在本校的定向投档线区间;「位次」= 对应的位次区间;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表是本校当年拿到的每一个定向名额及其对应的投档线与位次,按「高中所属招生片区」分组,同组内按定向线从高到低排列;最后一列是本校所在片区的统招线减去该高中定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 福州三中(西湖校区)省级示范/重点 | 7 | 738.5 | 2986 | −13.5 |
| 福建师大附中省级示范/重点 | 7 | 730.5 | 3824 | −23.5 |
| 福州八中(三江口校区)省级示范/重点 | 8 | 728.5 | 4702 | −14 |
| 福州高级中学省级示范/重点 | 9 | 724 | 5663 | −9.5 |
| 福州格致中学省级示范/重点 | 9 | 720.5 | 5663 | −20.5 |
| 福州一中省级示范/重点 | 9 | 713 | 7595 | −45 |
| 福州二中省级示范/重点 | 9 | 712.5 | 7595 | −17 |
| 福州四中(上杭校区)省级示范/重点 | 7 | 707.5 | 8553 | −22 |
| 福州屏东中学 | 3 | 703 | 9580 | −16.5 |
| 福州金山中学 | 2 | 699.5 | 10564 | −1.5 |
| 福州十八中(五里亭校区) | 4 | 697 | 10564 | −12.5 |
| 福州华侨中学 | 2 | 689.5 | 12409 | −4 |
| 福州外国语学校 | 3 | 681.5 | 13260 | −33 |
| 马尾第一中学 | 4 | 669.5 | 15807 | −11.5 |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 长乐一中(吴航校区)省级示范/重点 | 1 | 727.5 | 4702 | −2 |
下表是本校当年拿到的每一个定向名额及其对应的投档线,按「高中所属招生片区」分组,同组内按定向线从高到低排列;最后一列是本校所在片区的统招线减去该高中定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 高中 | 名额 | 定向线 | 较统招 |
|---|---|---|---|
| 福建师大附中省级示范/重点 | 7 | 729 | −13.5 |
| 福州三中(西湖校区)省级示范/重点 | 7 | 719.5 | −21 |
| 福州四中(上杭校区)省级示范/重点 | 7 | 705 | −8.5 |
| 福州八中(三江口校区)省级示范/重点 | 8 | 702.5 | −22.5 |
| 福州一中省级示范/重点 | 9 | 701.5 | −45 |
| 福州格致中学省级示范/重点 | 8 | 698.5 | −28 |
| 福州金山中学 | 2 | 680 | −1.5 |
| 福州高级中学省级示范/重点 | 8 | 673.5 | −45 |
| 福州二中省级示范/重点 | 8 | 668 | −45 |
| 福州外国语学校 | 2 | 667 | −28.5 |
| 福州华侨中学 | 2 | 665.5 | −9 |
| 福州屏东中学 | 3 | 657.5 | −45 |
| 马尾第一中学 | 3 | 654.5 | −11.5 |
| 福州十八中(五里亭校区) | 3 | 643.5 | −45 |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 较统招 |
|---|---|---|---|
| 长乐一中(吴航校区)省级示范/重点 | 1 | 681 | −35.5 |
来源:福州市中招办《关于下达 2026 年福州市区优质普高定向生指标的通知》与各县(市)区中招方案、官方《中考成绩分数段统计表》。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到福州定向速查,已选好福州市仓山区实验中学金山分校