2026 年本校共获得 14 所高中的定向名额 30 个;定向投档线 664.5 ~ 744.5 分(位次 2274 ~ 16600);2025 年为 14 所 / 27 个 / 621 ~ 708 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 30 | 664.5~744.5 | 2274~16600 |
| 2025 | 14 | 27 | 621~708 | — |
「高中」= 当年在本校有定向名额的高中数;「名额」= 这些高中给本校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「定向线」= 这些高中在本校的定向投档线区间;「位次」= 对应的位次区间;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表是本校当年拿到的每一个定向名额及其对应的投档线与位次,按「高中所属招生片区」分组,同组内按定向线从高到低排列;最后一列是本校所在片区的统招线减去该高中定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 福州一中省级示范/重点 | 3 | 744.5 | 2274 | −13.5 |
| 福州三中(西湖校区)省级示范/重点 | 3 | 733.5 | 3824 | −18.5 |
| 福州八中(三江口校区)省级示范/重点 | 3 | 726.5 | 4702 | −16 |
| 福建师大附中省级示范/重点 | 3 | 720.5 | 5663 | −33.5 |
| 福州高级中学省级示范/重点 | 3 | 710.5 | 7595 | −23 |
| 福州外国语学校 | 1 | 710 | 7595 | −4.5 |
| 福州格致中学省级示范/重点 | 3 | 706 | 8553 | −35 |
| 福州四中(上杭校区)省级示范/重点 | 3 | 702 | 9580 | −27.5 |
| 福州二中省级示范/重点 | 3 | 700.5 | 9580 | −29 |
| 福州金山中学 | 1 | 693.5 | 11492 | −7.5 |
| 福州华侨中学 | 1 | 680.5 | 13260 | −13 |
| 福州屏东中学 | 1 | 674.5 | 15007 | −45 |
| 马尾第一中学 | 1 | 671 | 15007 | −10 |
| 福州十八中(五里亭校区) | 1 | 664.5 | 16600 | −45 |
下表是本校当年拿到的每一个定向名额及其对应的投档线,按「高中所属招生片区」分组,同组内按定向线从高到低排列;最后一列是本校所在片区的统招线减去该高中定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 高中 | 名额 | 定向线 | 较统招 |
|---|---|---|---|
| 福建师大附中省级示范/重点 | 2 | 708 | −34.5 |
| 福州一中省级示范/重点 | 3 | 701.5 | −45 |
| 福州三中(西湖校区)省级示范/重点 | 2 | 699.5 | −41 |
| 福州八中(三江口校区)省级示范/重点 | 3 | 696 | −29 |
| 福州格致中学省级示范/重点 | 3 | 695 | −31.5 |
| 福州高级中学省级示范/重点 | 3 | 684.5 | −34 |
| 福州四中(上杭校区)省级示范/重点 | 2 | 683.5 | −30 |
| 福州外国语学校 | 1 | 683 | −12.5 |
| 福州二中省级示范/重点 | 3 | 682.5 | −30.5 |
| 福州屏东中学 | 1 | 682 | −20.5 |
| 福州华侨中学 | 1 | 670.5 | −4 |
| 福州金山中学 | 1 | 665 | −16.5 |
| 福州十八中(五里亭校区) | 1 | 661.5 | −27 |
| 马尾第一中学 | 1 | 621 | −45 |
来源:福州市中招办《关于下达 2026 年福州市区优质普高定向生指标的通知》与各县(市)区中招方案、官方《中考成绩分数段统计表》。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到福州定向速查,已选好福州市仓山区永南实验学校