2026 年本校共获得 15 所高中的定向名额 36 个;定向投档线 656 ~ 747 分(位次 1607 ~ 17414);2025 年为 14 所 / 31 个 / 629.5 ~ 730.5 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 36 | 656~747 | 1607~17414 |
| 2025 | 14 | 31 | 629.5~730.5 | — |
「高中」= 当年在本校有定向名额的高中数;「名额」= 这些高中给本校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「定向线」= 这些高中在本校的定向投档线区间;「位次」= 对应的位次区间;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表是本校当年拿到的每一个定向名额及其对应的投档线与位次,按「高中所属招生片区」分组,同组内按定向线从高到低排列;最后一列是本校所在片区的统招线减去该高中定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 福建师大附中省级示范/重点 | 3 | 747 | 1607 | −7 |
| 福州八中(三江口校区)省级示范/重点 | 3 | 736.5 | 2986 | −6 |
| 福州一中省级示范/重点 | 4 | 732 | 3824 | −26 |
| 福州三中(西湖校区)省级示范/重点 | 3 | 730.5 | 3824 | −21.5 |
| 福州高级中学省级示范/重点 | 4 | 723.5 | 5663 | −10 |
| 福州四中(上杭校区)省级示范/重点 | 3 | 717 | 6584 | −12.5 |
| 福州格致中学省级示范/重点 | 4 | 717 | 6584 | −24 |
| 福州屏东中学 | 1 | 716 | 6584 | −3.5 |
| 福州外国语学校 | 1 | 714 | 7595 | −0.5 |
| 福州十八中(五里亭校区) | 1 | 702.5 | 9580 | −7 |
| 福州二中省级示范/重点 | 4 | 698 | 10564 | −31.5 |
| 马尾第一中学 | 2 | 679 | 14140 | −2 |
| 福州华侨中学 | 1 | 673.5 | 15007 | −20 |
| 福州金山中学 | 1 | 656 | 17414 | −45 |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 长乐一中(吴航校区)省级示范/重点 | 1 | 720 | 5663 | −9.5 |
下表是本校当年拿到的每一个定向名额及其对应的投档线,按「高中所属招生片区」分组,同组内按定向线从高到低排列;最后一列是本校所在片区的统招线减去该高中定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 高中 | 名额 | 定向线 | 较统招 |
|---|---|---|---|
| 福建师大附中省级示范/重点 | 3 | 730.5 | −12 |
| 福州八中(三江口校区)省级示范/重点 | 3 | 714.5 | −10.5 |
| 福州高级中学省级示范/重点 | 3 | 706.5 | −12 |
| 福州一中省级示范/重点 | 4 | 701.5 | −45 |
| 福州四中(上杭校区)省级示范/重点 | 3 | 700.5 | −13 |
| 福州三中(西湖校区)省级示范/重点 | 3 | 695.5 | −45 |
| 福州屏东中学 | 1 | 694 | −8.5 |
| 福州二中省级示范/重点 | 3 | 693 | −20 |
| 福州外国语学校 | 1 | 687 | −8.5 |
| 福州格致中学省级示范/重点 | 3 | 683 | −43.5 |
| 马尾第一中学 | 1 | 665 | −1 |
| 福州金山中学 | 1 | 656.5 | −25 |
| 福州十八中(五里亭校区) | 1 | 643.5 | −45 |
| 福州华侨中学 | 1 | 629.5 | −45 |
来源:福州市中招办《关于下达 2026 年福州市区优质普高定向生指标的通知》与各县(市)区中招方案、官方《中考成绩分数段统计表》。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到福州定向速查,已选好福州市马尾区三牧中学