2026 年本校共获得 15 所高中的定向名额 45 个;定向投档线 652.5 ~ 735 分(位次 2986 ~ 18162);2025 年为 15 所 / 47 个 / 650.5 ~ 713 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 45 | 652.5~735 | 2986~18162 |
| 2025 | 15 | 47 | 650.5~713 | — |
「高中」= 当年在本校有定向名额的高中数;「名额」= 这些高中给本校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「定向线」= 这些高中在本校的定向投档线区间;「位次」= 对应的位次区间;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表是本校当年拿到的每一个定向名额及其对应的投档线与位次,按「高中所属招生片区」分组,同组内按定向线从高到低排列;最后一列是本校所在片区的统招线减去该高中定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 福建师大附中省级示范/重点 | 4 | 735 | 2986 | −19 |
| 福州八中(三江口校区)省级示范/重点 | 4 | 730.5 | 3824 | −12 |
| 福州高级中学省级示范/重点 | 5 | 721 | 5663 | −12.5 |
| 福州一中省级示范/重点 | 5 | 713 | 7595 | −45 |
| 福州三中(西湖校区)省级示范/重点 | 4 | 707 | 8553 | −45 |
| 福州格致中学省级示范/重点 | 5 | 696 | 10564 | −45 |
| 福州二中省级示范/重点 | 4 | 684.5 | 13260 | −45 |
| 福州四中(上杭校区)省级示范/重点 | 4 | 684.5 | 13260 | −45 |
| 福州外国语学校 | 1 | 684.5 | 13260 | −30 |
| 福州屏东中学 | 2 | 674.5 | 15007 | −45 |
| 马尾第一中学 | 2 | 672.5 | 15007 | −8.5 |
| 福州十八中(五里亭校区) | 2 | 665 | 15807 | −44.5 |
| 福州金山中学 | 1 | 656 | 17414 | −45 |
| 福州华侨中学 | 1 | 652.5 | 18162 | −41 |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 长乐一中(吴航校区)省级示范/重点 | 1 | 718.5 | 6584 | −11 |
下表是本校当年拿到的每一个定向名额及其对应的投档线,按「高中所属招生片区」分组,同组内按定向线从高到低排列;最后一列是本校所在片区的统招线减去该高中定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 高中 | 名额 | 定向线 | 较统招 |
|---|---|---|---|
| 福州三中(西湖校区)省级示范/重点 | 4 | 713 | −27.5 |
| 福州一中省级示范/重点 | 5 | 701.5 | −45 |
| 福建师大附中省级示范/重点 | 4 | 697.5 | −45 |
| 福州格致中学省级示范/重点 | 5 | 690 | −36.5 |
| 福州八中(三江口校区)省级示范/重点 | 5 | 680 | −45 |
| 福州金山中学 | 1 | 677 | −4.5 |
| 福州高级中学省级示范/重点 | 5 | 673.5 | −45 |
| 福州十八中(五里亭校区) | 2 | 668.5 | −20 |
| 福州四中(上杭校区)省级示范/重点 | 4 | 668.5 | −45 |
| 福州二中省级示范/重点 | 5 | 668 | −45 |
| 福州屏东中学 | 2 | 664 | −38.5 |
| 马尾第一中学 | 2 | 664 | −2 |
| 福州华侨中学 | 1 | 659 | −15.5 |
| 福州外国语学校 | 1 | 650.5 | −45 |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 较统招 |
|---|---|---|---|
| 长乐一中(吴航校区)省级示范/重点 | 1 | 697.5 | −19 |
来源:福州市中招办《关于下达 2026 年福州市区优质普高定向生指标的通知》与各县(市)区中招方案、官方《中考成绩分数段统计表》。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到福州定向速查,已选好福州市马尾第一中学