2026 年本校共获得 14 所高中的定向名额 31 个;定向投档线 661.5 ~ 744.5 分(位次 2274 ~ 16600);2025 年为 14 所 / 31 个 / 631.5 ~ 729.5 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 31 | 661.5~744.5 | 2274~16600 |
| 2025 | 14 | 31 | 631.5~729.5 | — |
「高中」= 当年在本校有定向名额的高中数;「名额」= 这些高中给本校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「定向线」= 这些高中在本校的定向投档线区间;「位次」= 对应的位次区间;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表是本校当年拿到的每一个定向名额及其对应的投档线与位次,按「高中所属招生片区」分组,同组内按定向线从高到低排列;最后一列是本校所在片区的统招线减去该高中定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 福州一中省级示范/重点 | 3 | 744.5 | 2274 | −13.5 |
| 福建师大附中省级示范/重点 | 3 | 743.5 | 2274 | −10.5 |
| 福州八中(三江口校区)省级示范/重点 | 3 | 738.5 | 2986 | −4 |
| 福州三中(西湖校区)省级示范/重点 | 3 | 735.5 | 2986 | −16.5 |
| 福州格致中学省级示范/重点 | 3 | 730.5 | 3824 | −10.5 |
| 福州高级中学省级示范/重点 | 3 | 724.5 | 5663 | −9 |
| 福州屏东中学 | 1 | 716 | 6584 | −3.5 |
| 福州二中省级示范/重点 | 3 | 714.5 | 7595 | −15 |
| 福州外国语学校 | 1 | 711.5 | 7595 | −3 |
| 福州十八中(五里亭校区) | 1 | 705.5 | 8553 | −4 |
| 福州四中(上杭校区)省级示范/重点 | 3 | 702 | 9580 | −27.5 |
| 福州金山中学 | 1 | 700 | 9580 | −1 |
| 马尾第一中学 | 2 | 670.5 | 15007 | −10.5 |
| 福州华侨中学 | 1 | 661.5 | 16600 | −32 |
下表是本校当年拿到的每一个定向名额及其对应的投档线,按「高中所属招生片区」分组,同组内按定向线从高到低排列;最后一列是本校所在片区的统招线减去该高中定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 高中 | 名额 | 定向线 | 较统招 |
|---|---|---|---|
| 福州一中省级示范/重点 | 4 | 729.5 | −17 |
| 福建师大附中省级示范/重点 | 3 | 722 | −20.5 |
| 福州三中(西湖校区)省级示范/重点 | 3 | 719.5 | −21 |
| 福州二中省级示范/重点 | 3 | 699 | −14 |
| 福州屏东中学 | 1 | 699 | −3.5 |
| 福州高级中学省级示范/重点 | 3 | 698.5 | −20 |
| 福州四中(上杭校区)省级示范/重点 | 3 | 698 | −15.5 |
| 福州八中(三江口校区)省级示范/重点 | 3 | 697.5 | −27.5 |
| 福州格致中学省级示范/重点 | 3 | 681.5 | −45 |
| 福州外国语学校 | 1 | 678.5 | −17 |
| 福州金山中学 | 1 | 678.5 | −3 |
| 福州华侨中学 | 1 | 674 | −0.5 |
| 福州十八中(五里亭校区) | 1 | 659.5 | −29 |
| 马尾第一中学 | 1 | 631.5 | −34.5 |
来源:福州市中招办《关于下达 2026 年福州市区优质普高定向生指标的通知》与各县(市)区中招方案、官方《中考成绩分数段统计表》。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到福州定向速查,已选好福州延安中学国光校区