2026 年本校共获得 15 所高中的定向名额 37 个;定向投档线 665.5 ~ 742 分(位次 2274 ~ 15807);2025 年为 14 所 / 31 个 / 654 ~ 734 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 37 | 665.5~742 | 2274~15807 |
| 2025 | 14 | 31 | 654~734 | — |
「高中」= 当年在本校有定向名额的高中数;「名额」= 这些高中给本校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「定向线」= 这些高中在本校的定向投档线区间;「位次」= 对应的位次区间;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表是本校当年拿到的每一个定向名额及其对应的投档线与位次,按「高中所属招生片区」分组,同组内按定向线从高到低排列;最后一列是本校所在片区的统招线减去该高中定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 福州三中(西湖校区)省级示范/重点 | 3 | 742 | 2274 | −10 |
| 福州一中省级示范/重点 | 4 | 739.5 | 2986 | −18.5 |
| 福建师大附中省级示范/重点 | 3 | 736 | 2986 | −18 |
| 福州格致中学省级示范/重点 | 4 | 731 | 3824 | −10 |
| 福州高级中学省级示范/重点 | 4 | 718 | 6584 | −15.5 |
| 福州八中(三江口校区)省级示范/重点 | 3 | 717.5 | 6584 | −25 |
| 福州屏东中学 | 1 | 713.5 | 7595 | −6 |
| 福州二中省级示范/重点 | 4 | 712.5 | 7595 | −17 |
| 福州四中(上杭校区)省级示范/重点 | 3 | 700.5 | 9580 | −29 |
| 福州十八中(五里亭校区) | 2 | 697 | 10564 | −12.5 |
| 福州华侨中学 | 1 | 692 | 11492 | −1.5 |
| 福州金山中学 | 1 | 691 | 11492 | −10 |
| 福州外国语学校 | 1 | 687 | 12409 | −27.5 |
| 马尾第一中学 | 2 | 665.5 | 15807 | −15.5 |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 长乐一中(吴航校区)省级示范/重点 | 1 | 715.5 | 6584 | −14 |
下表是本校当年拿到的每一个定向名额及其对应的投档线,按「高中所属招生片区」分组,同组内按定向线从高到低排列;最后一列是本校所在片区的统招线减去该高中定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 高中 | 名额 | 定向线 | 较统招 |
|---|---|---|---|
| 福州三中(西湖校区)省级示范/重点 | 3 | 734 | −6.5 |
| 福建师大附中省级示范/重点 | 3 | 732 | −10.5 |
| 福州格致中学省级示范/重点 | 3 | 713 | −13.5 |
| 福州一中省级示范/重点 | 4 | 701.5 | −45 |
| 福州八中(三江口校区)省级示范/重点 | 3 | 701 | −24 |
| 福州高级中学省级示范/重点 | 3 | 700 | −18.5 |
| 福州二中省级示范/重点 | 3 | 698 | −15 |
| 福州四中(上杭校区)省级示范/重点 | 3 | 698 | −15.5 |
| 福州屏东中学 | 1 | 698 | −4.5 |
| 福州外国语学校 | 1 | 686 | −9.5 |
| 福州十八中(五里亭校区) | 1 | 679.5 | −9 |
| 福州金山中学 | 1 | 676.5 | −5 |
| 福州华侨中学 | 1 | 671 | −3.5 |
| 马尾第一中学 | 1 | 654 | −12 |
来源:福州市中招办《关于下达 2026 年福州市区优质普高定向生指标的通知》与各县(市)区中招方案、官方《中考成绩分数段统计表》。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到福州定向速查,已选好福州格致中学保福校区