2026 年本校共获得 15 所高中的定向名额 36 个;定向投档线 658.5 ~ 713 分(位次 7595 ~ 17414);2025 年为 14 所 / 31 个 / 636.5 ~ 701.5 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 36 | 658.5~713 | 7595~17414 |
| 2025 | 14 | 31 | 636.5~701.5 | — |
「高中」= 当年在本校有定向名额的高中数;「名额」= 这些高中给本校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「定向线」= 这些高中在本校的定向投档线区间;「位次」= 对应的位次区间;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表是本校当年拿到的每一个定向名额及其对应的投档线与位次,按「高中所属招生片区」分组,同组内按定向线从高到低排列;最后一列是本校所在片区的统招线减去该高中定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 福州一中省级示范/重点 | 4 | 713 | 7595 | −45 |
| 福建师大附中省级示范/重点 | 3 | 709 | 8553 | −45 |
| 福州三中(西湖校区)省级示范/重点 | 3 | 707 | 8553 | −45 |
| 福州八中(三江口校区)省级示范/重点 | 3 | 697.5 | 10564 | −45 |
| 福州格致中学省级示范/重点 | 4 | 696 | 10564 | −45 |
| 福州十八中(五里亭校区) | 1 | 691 | 11492 | −18.5 |
| 福州高级中学省级示范/重点 | 4 | 688.5 | 12409 | −45 |
| 福州金山中学 | 1 | 687.5 | 12409 | −13.5 |
| 福州二中省级示范/重点 | 4 | 684.5 | 13260 | −45 |
| 福州四中(上杭校区)省级示范/重点 | 3 | 684.5 | 13260 | −45 |
| 福州外国语学校 | 1 | 678.5 | 14140 | −36 |
| 福州屏东中学 | 1 | 674.5 | 15007 | −45 |
| 马尾第一中学 | 2 | 669 | 15807 | −12 |
| 福州华侨中学 | 1 | 658.5 | 17414 | −35 |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 长乐一中(吴航校区)省级示范/重点 | 1 | 684.5 | 13260 | −45 |
下表是本校当年拿到的每一个定向名额及其对应的投档线,按「高中所属招生片区」分组,同组内按定向线从高到低排列;最后一列是本校所在片区的统招线减去该高中定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 高中 | 名额 | 定向线 | 较统招 |
|---|---|---|---|
| 福州一中省级示范/重点 | 4 | 701.5 | −45 |
| 福建师大附中省级示范/重点 | 3 | 697.5 | −45 |
| 福州三中(西湖校区)省级示范/重点 | 3 | 695.5 | −45 |
| 福州格致中学省级示范/重点 | 3 | 681.5 | −45 |
| 福州八中(三江口校区)省级示范/重点 | 3 | 680 | −45 |
| 福州高级中学省级示范/重点 | 3 | 673.5 | −45 |
| 福州屏东中学 | 1 | 671 | −31.5 |
| 福州四中(上杭校区)省级示范/重点 | 3 | 668.5 | −45 |
| 福州二中省级示范/重点 | 3 | 668 | −45 |
| 福州华侨中学 | 1 | 665.5 | −9 |
| 福州外国语学校 | 1 | 650.5 | −45 |
| 马尾第一中学 | 1 | 647.5 | −18.5 |
| 福州十八中(五里亭校区) | 1 | 643.5 | −45 |
| 福州金山中学 | 1 | 636.5 | −45 |
来源:福州市中招办《关于下达 2026 年福州市区优质普高定向生指标的通知》与各县(市)区中招方案、官方《中考成绩分数段统计表》。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到福州定向速查,已选好福州第二十一中学