2026 年本校共获得 12 所高中的定向名额 17 个;定向投档线 660.5 ~ 748.5 分(位次 1607 ~ 16600);2025 年为 15 所 / 38 个 / 636.5 ~ 735 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 17 | 660.5~748.5 | 1607~16600 |
| 2025 | 15 | 38 | 636.5~735 | — |
「高中」= 当年在本校有定向名额的高中数;「名额」= 这些高中给本校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「定向线」= 这些高中在本校的定向投档线区间;「位次」= 对应的位次区间;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表是本校当年拿到的每一个定向名额及其对应的投档线与位次,按「高中所属招生片区」分组,同组内按定向线从高到低排列;最后一列是本校所在片区的统招线减去该高中定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 福州三中(西湖校区)省级示范/重点 | 1 | 748.5 | 1607 | −3.5 |
| 福州一中省级示范/重点 | 2 | 743.5 | 2274 | −14.5 |
| 福建师大附中省级示范/重点 | 1 | 731.5 | 3824 | −22.5 |
| 福州八中(三江口校区)省级示范/重点 | 2 | 714.5 | 7595 | −28 |
| 福州二中省级示范/重点 | 2 | 706.5 | 8553 | −23 |
| 福州格致中学省级示范/重点 | 2 | 704 | 9580 | −37 |
| 福州屏东中学 | 1 | 699 | 10564 | −20.5 |
| 福州四中(上杭校区)省级示范/重点 | 1 | 694 | 11492 | −35.5 |
| 福州高级中学省级示范/重点 | 2 | 688.5 | 12409 | −45 |
| 福州十八中(五里亭校区) | 1 | 688 | 12409 | −21.5 |
| 福州外国语学校 | 1 | 669.5 | 15807 | −45 |
| 马尾第一中学 | 1 | 660.5 | 16600 | −20.5 |
下表是本校当年拿到的每一个定向名额及其对应的投档线,按「高中所属招生片区」分组,同组内按定向线从高到低排列;最后一列是本校所在片区的统招线减去该高中定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 高中 | 名额 | 定向线 | 较统招 |
|---|---|---|---|
| 福州一中省级示范/重点 | 4 | 735 | −11.5 |
| 福州三中(西湖校区)省级示范/重点 | 3 | 712.5 | −28 |
| 福建师大附中省级示范/重点 | 3 | 710 | −32.5 |
| 福州格致中学省级示范/重点 | 4 | 707.5 | −19 |
| 福州高级中学省级示范/重点 | 4 | 704 | −14.5 |
| 福州屏东中学 | 1 | 699 | −3.5 |
| 福州二中省级示范/重点 | 4 | 681.5 | −31.5 |
| 福州八中(三江口校区)省级示范/重点 | 4 | 680 | −45 |
| 福州外国语学校 | 1 | 678.5 | −17 |
| 福州十八中(五里亭校区) | 2 | 676.5 | −12 |
| 福州四中(上杭校区)省级示范/重点 | 3 | 668.5 | −45 |
| 福州华侨中学 | 1 | 663.5 | −11 |
| 马尾第一中学 | 2 | 639.5 | −26.5 |
| 福州金山中学 | 1 | 636.5 | −45 |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 较统招 |
|---|---|---|---|
| 长乐一中(吴航校区)省级示范/重点 | 1 | 692.5 | −24 |
来源:福州市中招办《关于下达 2026 年福州市区优质普高定向生指标的通知》与各县(市)区中招方案、官方《中考成绩分数段统计表》。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到福州定向速查,已选好福州第二十二中学