2026 年本校共获得 15 所高中的定向名额 39 个;定向投档线 670 ~ 730.5 分(位次 3824 ~ 15007);2025 年为 14 所 / 37 个 / 647.5 ~ 722 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 39 | 670~730.5 | 3824~15007 |
| 2025 | 14 | 37 | 647.5~722 | — |
「高中」= 当年在本校有定向名额的高中数;「名额」= 这些高中给本校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「定向线」= 这些高中在本校的定向投档线区间;「位次」= 对应的位次区间;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表是本校当年拿到的每一个定向名额及其对应的投档线与位次,按「高中所属招生片区」分组,同组内按定向线从高到低排列;最后一列是本校所在片区的统招线减去该高中定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 福州一中省级示范/重点 | 4 | 730.5 | 3824 | −27.5 |
| 福建师大附中省级示范/重点 | 3 | 709 | 8553 | −45 |
| 福州三中(西湖校区)省级示范/重点 | 3 | 707 | 8553 | −45 |
| 福州八中(三江口校区)省级示范/重点 | 4 | 704 | 9580 | −38.5 |
| 福州外国语学校 | 1 | 704 | 9580 | −10.5 |
| 福州格致中学省级示范/重点 | 4 | 699 | 10564 | −42 |
| 福州高级中学省级示范/重点 | 4 | 698.5 | 10564 | −35 |
| 福州屏东中学 | 2 | 693 | 11492 | −26.5 |
| 福州十八中(五里亭校区) | 2 | 692 | 11492 | −17.5 |
| 福州二中省级示范/重点 | 4 | 684.5 | 13260 | −45 |
| 福州四中(上杭校区)省级示范/重点 | 3 | 684.5 | 13260 | −45 |
| 福州金山中学 | 1 | 682 | 13260 | −19 |
| 马尾第一中学 | 2 | 672 | 15007 | −9 |
| 福州华侨中学 | 1 | 670 | 15007 | −23.5 |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 长乐一中(吴航校区)省级示范/重点 | 1 | 702 | 9580 | −27.5 |
下表是本校当年拿到的每一个定向名额及其对应的投档线,按「高中所属招生片区」分组,同组内按定向线从高到低排列;最后一列是本校所在片区的统招线减去该高中定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 高中 | 名额 | 定向线 | 较统招 |
|---|---|---|---|
| 福州一中省级示范/重点 | 4 | 722 | −24.5 |
| 福建师大附中省级示范/重点 | 3 | 711.5 | −31 |
| 福州八中(三江口校区)省级示范/重点 | 4 | 704.5 | −20.5 |
| 福州三中(西湖校区)省级示范/重点 | 3 | 695.5 | −45 |
| 福州高级中学省级示范/重点 | 4 | 691.5 | −27 |
| 福州外国语学校 | 1 | 688 | −7.5 |
| 福州格致中学省级示范/重点 | 4 | 681.5 | −45 |
| 福州二中省级示范/重点 | 4 | 679 | −34 |
| 福州四中(上杭校区)省级示范/重点 | 3 | 673.5 | −40 |
| 福州十八中(五里亭校区) | 2 | 670.5 | −18 |
| 福州金山中学 | 1 | 666 | −15.5 |
| 福州华侨中学 | 1 | 664 | −10.5 |
| 福州屏东中学 | 1 | 657.5 | −45 |
| 马尾第一中学 | 2 | 647.5 | −18.5 |
来源:福州市中招办《关于下达 2026 年福州市区优质普高定向生指标的通知》与各县(市)区中招方案、官方《中考成绩分数段统计表》。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到福州定向速查,已选好福州第六中学