2026 年本校共获得 14 所高中的定向名额 32 个;定向投档线 648.5 ~ 739.5 分(位次 2986 ~ 18880);2025 年为 15 所 / 38 个 / 621 ~ 734.5 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 32 | 648.5~739.5 | 2986~18880 |
| 2025 | 15 | 38 | 621~734.5 | — |
「高中」= 当年在本校有定向名额的高中数;「名额」= 这些高中给本校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「定向线」= 这些高中在本校的定向投档线区间;「位次」= 对应的位次区间;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表是本校当年拿到的每一个定向名额及其对应的投档线与位次,按「高中所属招生片区」分组,同组内按定向线从高到低排列;最后一列是本校所在片区的统招线减去该高中定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 福建师大附中省级示范/重点 | 3 | 739.5 | 2986 | −14.5 |
| 福州三中(西湖校区)省级示范/重点 | 3 | 739.5 | 2986 | −12.5 |
| 福州一中省级示范/重点 | 4 | 732 | 3824 | −26 |
| 福州高级中学省级示范/重点 | 3 | 729 | 4702 | −4.5 |
| 福州四中(上杭校区)省级示范/重点 | 3 | 717.5 | 6584 | −12 |
| 福州格致中学省级示范/重点 | 3 | 714.5 | 7595 | −26.5 |
| 福州屏东中学 | 1 | 714 | 7595 | −5.5 |
| 福州外国语学校 | 1 | 713.5 | 7595 | −1 |
| 福州八中(三江口校区)省级示范/重点 | 3 | 711 | 7595 | −31.5 |
| 福州二中省级示范/重点 | 3 | 705.5 | 8553 | −24 |
| 福州十八中(五里亭校区) | 1 | 704.5 | 9580 | −5 |
| 福州金山中学 | 1 | 698.5 | 10564 | −2.5 |
| 马尾第一中学 | 2 | 674 | 15007 | −7 |
| 福州华侨中学 | 1 | 648.5 | 18880 | −45 |
下表是本校当年拿到的每一个定向名额及其对应的投档线,按「高中所属招生片区」分组,同组内按定向线从高到低排列;最后一列是本校所在片区的统招线减去该高中定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 高中 | 名额 | 定向线 | 较统招 |
|---|---|---|---|
| 福州一中省级示范/重点 | 4 | 734.5 | −12 |
| 福建师大附中省级示范/重点 | 3 | 717.5 | −25 |
| 福州三中(西湖校区)省级示范/重点 | 3 | 716.5 | −24 |
| 福州格致中学省级示范/重点 | 4 | 707 | −19.5 |
| 福州四中(上杭校区)省级示范/重点 | 3 | 705 | −8.5 |
| 福州八中(三江口校区)省级示范/重点 | 4 | 699 | −26 |
| 福州二中省级示范/重点 | 4 | 692.5 | −20.5 |
| 福州外国语学校 | 1 | 687 | −8.5 |
| 福州屏东中学 | 1 | 679.5 | −23 |
| 福州十八中(五里亭校区) | 2 | 678 | −10.5 |
| 福州高级中学省级示范/重点 | 4 | 673.5 | −45 |
| 福州华侨中学 | 1 | 668 | −6.5 |
| 福州金山中学 | 1 | 665 | −16.5 |
| 马尾第一中学 | 2 | 621 | −45 |
| 高中 | 名额 | 定向线 | 较统招 |
|---|---|---|---|
| 长乐一中(吴航校区)省级示范/重点 | 1 | 693 | −23.5 |
来源:福州市中招办《关于下达 2026 年福州市区优质普高定向生指标的通知》与各县(市)区中招方案、官方《中考成绩分数段统计表》。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到福州定向速查,已选好福州超德中学