2026 年本校共获得 14 所高中的定向名额 26 个;定向投档线 673 ~ 740.5 分(位次 2274 ~ 15007);2025 年为 14 所 / 29 个 / 640.5 ~ 727.5 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 26 | 673~740.5 | 2274~15007 |
| 2025 | 14 | 29 | 640.5~727.5 | — |
「高中」= 当年在本校有定向名额的高中数;「名额」= 这些高中给本校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「定向线」= 这些高中在本校的定向投档线区间;「位次」= 对应的位次区间;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表是本校当年拿到的每一个定向名额及其对应的投档线与位次,按「高中所属招生片区」分组,同组内按定向线从高到低排列;最后一列是本校所在片区的统招线减去该高中定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 高中 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 福州一中省级示范/重点 | 3 | 740.5 | 2274 | −17.5 |
| 福州三中(西湖校区)省级示范/重点 | 2 | 730 | 3824 | −22 |
| 福建师大附中省级示范/重点 | 2 | 729.5 | 4702 | −24.5 |
| 福州八中(三江口校区)省级示范/重点 | 2 | 726.5 | 4702 | −16 |
| 福州高级中学省级示范/重点 | 3 | 721 | 5663 | −12.5 |
| 福州屏东中学 | 1 | 716.5 | 6584 | −3 |
| 福州二中省级示范/重点 | 3 | 715.5 | 6584 | −14 |
| 福州格致中学省级示范/重点 | 3 | 710.5 | 7595 | −30.5 |
| 福州十八中(五里亭校区) | 1 | 707 | 8553 | −2.5 |
| 福州外国语学校 | 1 | 696 | 10564 | −18.5 |
| 福州四中(上杭校区)省级示范/重点 | 2 | 695 | 10564 | −34.5 |
| 福州华侨中学 | 1 | 692 | 11492 | −1.5 |
| 马尾第一中学 | 1 | 675.5 | 14140 | −5.5 |
| 福州金山中学 | 1 | 673 | 15007 | −28 |
下表是本校当年拿到的每一个定向名额及其对应的投档线,按「高中所属招生片区」分组,同组内按定向线从高到低排列;最后一列是本校所在片区的统招线减去该高中定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 高中 | 名额 | 定向线 | 较统招 |
|---|---|---|---|
| 福州一中省级示范/重点 | 3 | 727.5 | −19 |
| 福建师大附中省级示范/重点 | 2 | 713 | −29.5 |
| 福州八中(三江口校区)省级示范/重点 | 3 | 705.5 | −19.5 |
| 福州高级中学省级示范/重点 | 3 | 705 | −13.5 |
| 福州格致中学省级示范/重点 | 3 | 703 | −23.5 |
| 福州三中(西湖校区)省级示范/重点 | 3 | 698.5 | −42 |
| 福州屏东中学 | 1 | 691 | −11.5 |
| 福州外国语学校 | 1 | 688.5 | −7 |
| 福州四中(上杭校区)省级示范/重点 | 3 | 686.5 | −27 |
| 福州十八中(五里亭校区) | 1 | 680 | −8.5 |
| 福州金山中学 | 1 | 678 | −3.5 |
| 福州二中省级示范/重点 | 3 | 676.5 | −36.5 |
| 福州华侨中学 | 1 | 660 | −14.5 |
| 马尾第一中学 | 1 | 640.5 | −25.5 |
来源:福州市中招办《关于下达 2026 年福州市区优质普高定向生指标的通知》与各县(市)区中招方案、官方《中考成绩分数段统计表》。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到福州定向速查,已选好福建开放大学附属中学鳝溪校区