2026 年该校定向生计划 553 个,分配到 85 所初中校;定向投档线 657 ~ 681 分(位次 15954 ~ 21273);2025 年为 508 个 / 82 所 / 646 ~ 671 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 计划 | 初中校 | 定向线 | 位次 | 统招线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 553 | 85 | 657~681 | 15954~21273 | 682 |
| 2025 | 508 | 82 | 646~671 | 14626~19777 | 671 |
「计划」= 该校当年下达给各初中校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「初中校」= 拿到名额的初中校数;「定向线」= 该校当年在本市各初中校的定向投档线区间;「位次」= 对应位次区间;「统招线」= 该校在本校所属招生片区的普通生最低投档线;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列;「位次」是该定向线对应的位次;最后一列是该初中校所在片区的统招线减去本校定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 龙湫亭实验学校 | 1 | 681 | 15954 | −1 |
| 厦门市尚文实验学校 | 2 | 681 | 15972 | −1 |
| 金林湾实验学校 | 2 | 681 | 16028 | −1 |
| 科技中学 | 1 | 681 | 16063 | −1 |
| 湖里实验中学 | 4 | 681 | 16067 | −1 |
| 厦门九中 | 3 | 680 | 16184 | −2 |
| 音乐学校(五通校区) | 1 | 680 | 16195 | −2 |
| 外国语湖里分校 | 2 | 680 | 16225 | −2 |
| 大同中学 | 3 | 680 | 16243 | −2 |
| 外国语学校 | 2 | 680 | 16263 | −2 |
| 外国语瑞景分校 | 3 | 680 | 16275 | −2 |
| 信成火炬学校 | 2 | 680 | 16295 | −2 |
| 莲花中学 | 6 | 680 | 16311 | −2 |
| 华师希平双语学校 | 1 | 680 | 16358 | −2 |
| 禾山中学 | 4 | 680 | 16364 | −2 |
| 湖滨中学 | 3 | 680 | 16371 | −2 |
| 厦门市南山实验学校 | 2 | 679 | 16382 | −3 |
| 大同中学(前埔校区) | 2 | 679 | 16390 | −3 |
| 华侨中学 | 4 | 679 | 16483 | −3 |
| 厦门三中 | 3 | 679 | 16489 | −3 |
| 双十中学 | 4 | 679 | 16549 | −3 |
| 观音山音乐学校 | 3 | 678 | 16587 | −4 |
| 逸夫中学 | 4 | 678 | 16617 | −4 |
| 双十中学思明分校 | 3 | 678 | 16656 | −4 |
| 厦门二中 | 1 | 678 | 16678 | −4 |
| 厦门五中 | 2 | 678 | 16713 | −4 |
| 蔡塘学校 | 4 | 678 | 16714 | −4 |
| 金鸡亭中学 | 2 | 678 | 16730 | −4 |
| 厦门一中 | 4 | 678 | 16780 | −4 |
| 厦门六中 | 3 | 677 | 16831 | −5 |
| 湖里中学 | 5 | 677 | 16839 | −5 |
| 梧桐实验学校 | 1 | 677 | 16918 | −5 |
| 五缘实验学校 | 2 | 677 | 16947 | −5 |
| 云顶学校 | 1 | 677 | 16978 | −5 |
| 五缘第二实验学校 | 3 | 677 | 17013 | −5 |
| 厦门十一中 | 3 | 676 | 17037 | −6 |
| 槟榔中学 | 4 | 676 | 17115 | −6 |
| 金尚中学 | 3 | 676 | 17181 | −6 |
| 东浦中学 | 1 | 675 | 17384 | −7 |
| 厦门高新学校 | 1 | 674 | 17492 | −8 |
| 松柏中学 | 5 | 674 | 17522 | −8 |
| 光华学校 | 1 | 672 | 18012 | −10 |
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 同安一中附属学校 | 14 | 678 | 16738 | −4 |
| 科技翔安校区 | 9 | 678 | 16785 | −4 |
| 梧侣学校 | 21 | 677 | 16873 | −5 |
| 翔安火炬实验 | 7 | 677 | 17012 | −5 |
| 厦门实验中学 | 8 | 676 | 17139 | −6 |
| 同安一中轮山校区 | 11 | 674 | 17650 | −8 |
| 文笔塔学校 | 9 | 674 | 17676 | −8 |
| 后田学校 | 16 | 673 | 17820 | −9 |
| 滨城中学 | 16 | 672 | 17971 | −10 |
| 东山中学 | 20 | 672 | 18120 | −10 |
| 凤南中学 | 6 | 672 | 18121 | −10 |
| 翔安中学 | 8 | 671 | 18245 | −11 |
| 双十翔安校区 | 11 | 670 | 18381 | −12 |
| 双十翔附 | 7 | 670 | 18483 | −12 |
| 竹坝学校 | 3 | 669 | 18593 | −13 |
| 翔城中学 | 5 | 669 | 18715 | −13 |
| 同安教师进修附属中学 | 12 | 668 | 18989 | −14 |
| 育才中学 | 12 | 667 | 19021 | −15 |
| 新民中学 | 12 | 667 | 19028 | −15 |
| 厦大附属翔安实验学校 | 6 | 666 | 19368 | −16 |
| 兴贤学校 | 8 | 666 | 19380 | −16 |
| 鸿渐中学 | 6 | 665 | 19538 | −17 |
| 第二外国语学校 | 32 | 665 | 19571 | −17 |
| 厦门华兴学校 | 2 | 665 | 19581 | −17 |
| 国祺中学 | 3 | 664 | 19628 | −18 |
| 新圩学校 | 10 | 664 | 19714 | −18 |
| 汀溪中学 | 6 | 664 | 19733 | −18 |
| 大嶝中学 | 7 | 664 | 19769 | −18 |
| 志翔中学 | 12 | 663 | 19863 | −19 |
| 民安学校 | 5 | 662 | 20188 | −20 |
| 柑岭中学 | 14 | 662 | 20251 | −20 |
| 同安实验中学 | 14 | 661 | 20346 | −21 |
| 诗坂中学 | 6 | 661 | 20408 | −21 |
| 新教育学校 | 8 | 660 | 20674 | −22 |
| 内厝中学 | 11 | 659 | 20848 | −23 |
| 新店中学 | 13 | 658 | 21042 | −24 |
| 美林中学 | 15 | 657 | 21122 | −25 |
| 翔安一中 | 26 | 657 | 21156 | −25 |
| 彭厝学校 | 4 | 657 | 21174 | −25 |
| 洪塘中学 | 6 | 657 | 21212 | −25 |
| 城东中学 | 4 | 657 | 21234 | −25 |
| 莲河中学 | 10 | 657 | 21245 | −25 |
| 莲美中学 | 7 | 657 | 21273 | −25 |
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列;「位次」是该定向线对应的位次;最后一列是该初中校所在片区的统招线减去本校定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 云顶学校 | 1 | 671 | 14626 | 0 |
| 信成火炬学校 | 2 | 670 | 14670 | −1 |
| 龙湫亭实验学校 | 1 | 670 | 14677 | −1 |
| 金林湾实验学校 | 1 | 670 | 14712 | −1 |
| 禾山中学 | 3 | 670 | 14761 | −1 |
| 大同中学(前埔校区) | 2 | 670 | 14789 | −1 |
| 科技中学 | 1 | 670 | 14806 | −1 |
| 五缘第二实验学校 | 2 | 670 | 14817 | −1 |
| 厦门市南山实验学校 | 1 | 670 | 14820 | −1 |
| 金尚中学 | 3 | 670 | 14866 | −1 |
| 湖里中学 | 4 | 670 | 14882 | −1 |
| 外国语瑞景分校 | 2 | 670 | 14892 | −1 |
| 音乐学校专业班 | 1 | 670 | 14894 | −1 |
| 金鸡亭中学 | 2 | 669 | 14915 | −2 |
| 厦门市尚文实验学校 | 2 | 669 | 14951 | −2 |
| 五缘实验学校 | 2 | 669 | 15003 | −2 |
| 厦门十一中 | 3 | 669 | 15062 | −2 |
| 厦门六中 | 3 | 669 | 15110 | −2 |
| 松柏中学 | 4 | 668 | 15142 | −3 |
| 莲花中学 | 5 | 668 | 15160 | −3 |
| 槟榔中学 | 3 | 668 | 15163 | −3 |
| 厦门三中 | 3 | 668 | 15172 | −3 |
| 东浦中学 | 1 | 668 | 15184 | −3 |
| 华师希平双语学校 | 1 | 668 | 15193 | −3 |
| 梧桐实验学校 | 1 | 668 | 15220 | −3 |
| 蔡塘学校 | 4 | 668 | 15226 | −3 |
| 大同中学 | 2 | 668 | 15255 | −3 |
| 逸夫中学 | 3 | 668 | 15277 | −3 |
| 湖里实验中学 | 4 | 668 | 15281 | −3 |
| 厦门九中 | 3 | 667 | 15387 | −4 |
| 外国语湖里分校 | 3 | 667 | 15430 | −4 |
| 湖滨中学 | 3 | 667 | 15522 | −4 |
| 观音山音乐学校 | 3 | 666 | 15706 | −5 |
| 外国语学校 | 2 | 666 | 15717 | −5 |
| 厦门高新学校 | 1 | 666 | 15733 | −5 |
| 双十中学 | 4 | 665 | 15866 | −6 |
| 双十中学思明分校 | 3 | 665 | 15879 | −6 |
| 音乐学校(五通校区) | 1 | 664 | 16072 | −7 |
| 厦门一中 | 4 | 664 | 16105 | −7 |
| 厦门五中 | 2 | 664 | 16132 | −7 |
| 华侨中学 | 4 | 663 | 16262 | −8 |
| 光华学校 | 1 | 661 | 16670 | −10 |
| 超强学校 | 1 | 654 | 18136 | −17 |
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 同安一中附属学校 | 11 | 666 | 15580 | −5 |
| 梧侣学校 | 21 | 666 | 15729 | −5 |
| 滨城中学 | 15 | 665 | 15806 | −6 |
| 科技翔安校区 | 4 | 665 | 15837 | −6 |
| 同安一中轮山校区 | 11 | 665 | 15855 | −6 |
| 厦大附属翔安实验学校 | 13 | 664 | 16008 | −7 |
| 后田学校 | 13 | 664 | 16017 | −7 |
| 东山中学 | 28 | 664 | 16050 | −7 |
| 翔安火炬实验 | 5 | 661 | 16713 | −10 |
| 厦门实验中学 | 7 | 661 | 16757 | −10 |
| 翔城中学 | 8 | 661 | 16776 | −10 |
| 同安教师进修附属中学 | 12 | 660 | 16837 | −11 |
| 双十翔安校区 | 6 | 660 | 16871 | −11 |
| 育才中学 | 11 | 660 | 16927 | −11 |
| 彭厝学校 | 7 | 658 | 17250 | −13 |
| 第二外国语学校 | 28 | 658 | 17279 | −13 |
| 凤南中学 | 7 | 657 | 17529 | −14 |
| 新教育学校 | 7 | 657 | 17534 | −14 |
| 国祺中学 | 2 | 655 | 17942 | −16 |
| 新圩学校 | 9 | 655 | 18016 | −16 |
| 美林中学 | 13 | 654 | 18115 | −17 |
| 五显中学 | 4 | 654 | 18259 | −17 |
| 同安实验中学 | 13 | 653 | 18282 | −18 |
| 莲美中学 | 7 | 653 | 18442 | −18 |
| 竹坝学校 | 4 | 652 | 18627 | −19 |
| 汀溪中学 | 7 | 651 | 18768 | −20 |
| 新民中学 | 13 | 651 | 18775 | −20 |
| 厦门华兴学校 | 3 | 651 | 18814 | −20 |
| 洪塘中学 | 8 | 651 | 18849 | −20 |
| 莲河中学 | 10 | 651 | 18866 | −20 |
| 志翔中学 | 11 | 650 | 18925 | −21 |
| 大嶝中学 | 6 | 650 | 19107 | −21 |
| 城东中学 | 4 | 649 | 19149 | −22 |
| 民安学校 | 6 | 649 | 19202 | −22 |
| 新店中学 | 15 | 647 | 19530 | −24 |
| 翔安一中 | 24 | 647 | 19537 | −24 |
| 诗坂中学 | 6 | 647 | 19626 | −24 |
| 内厝中学 | 14 | 646 | 19683 | −25 |
| 柑岭中学 | 13 | 646 | 19777 | −25 |
来源:《厦门市 2026 年高中阶段学校招生工作方案》(厦教发〔2026〕19 号)与《厦门市 2026 年高中阶段学校招生计划册》(定向到校名额)。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到厦门定向速查,按你的初中校查名额