2026 年该校定向生计划 465 个,分配到 79 所初中校;定向投档线 712 ~ 736 分(位次 3522 ~ 8914);2025 年为 481 个 / 77 所 / 700 ~ 722 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 计划 | 初中校 | 定向线 | 位次 | 统招线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 465 | 79 | 712~736 | 3522~8914 | 737 |
| 2025 | 481 | 77 | 700~722 | 3642~8198 | 725 |
「计划」= 该校当年下达给各初中校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「初中校」= 拿到名额的初中校数;「定向线」= 该校当年在本市各初中校的定向投档线区间;「位次」= 对应位次区间;「统招线」= 该校在本校所属招生片区的普通生最低投档线;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列;「位次」是该定向线对应的位次;最后一列是该初中校所在片区的统招线减去本校定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 音乐学校专业班 | 1 | 736 | 3522 | −1 |
| 厦门高新学校 | 1 | 735 | 3542 | −2 |
| 厦门五中 | 2 | 735 | 3551 | −2 |
| 五缘第二实验学校 | 2 | 735 | 3581 | −2 |
| 大同中学 | 2 | 735 | 3598 | −2 |
| 厦门六中 | 3 | 735 | 3617 | −2 |
| 厦门市南山实验学校 | 2 | 735 | 3658 | −2 |
| 五缘实验学校 | 2 | 735 | 3673 | −2 |
| 槟榔中学 | 3 | 735 | 3700 | −2 |
| 莲花中学 | 5 | 735 | 3709 | −2 |
| 华侨中学 | 3 | 734 | 3732 | −3 |
| 湖里中学 | 4 | 734 | 3750 | −3 |
| 松柏中学 | 4 | 734 | 3788 | −3 |
| 双十中学思明分校 | 3 | 734 | 3795 | −3 |
| 信成火炬学校 | 2 | 734 | 3803 | −3 |
| 厦门十一中 | 3 | 734 | 3859 | −3 |
| 厦门九中 | 3 | 734 | 3868 | −3 |
| 观音山音乐学校 | 3 | 734 | 3895 | −3 |
| 厦门市尚文实验学校 | 2 | 733 | 3914 | −4 |
| 厦门三中 | 3 | 733 | 3923 | −4 |
| 蔡塘学校 | 4 | 733 | 3933 | −4 |
| 双十中学 | 4 | 733 | 3965 | −4 |
| 湖里实验中学 | 4 | 733 | 3984 | −4 |
| 湖滨中学 | 3 | 733 | 3993 | −4 |
| 厦门一中 | 4 | 732 | 4109 | −5 |
| 金尚中学 | 3 | 732 | 4164 | −5 |
| 外国语瑞景分校 | 3 | 732 | 4229 | −5 |
| 云顶学校 | 1 | 731 | 4384 | −6 |
| 外国语湖里分校 | 2 | 729 | 4853 | −8 |
| 金鸡亭中学 | 2 | 728 | 4970 | −9 |
| 龙湫亭实验学校 | 1 | 728 | 5070 | −9 |
| 音乐学校(五通校区) | 1 | 727 | 5289 | −10 |
| 金林湾实验学校 | 1 | 726 | 5398 | −11 |
| 大同中学(前埔校区) | 2 | 726 | 5400 | −11 |
| 梧桐实验学校 | 1 | 726 | 5565 | −11 |
| 禾山中学 | 4 | 726 | 5602 | −11 |
| 华师希平双语学校 | 1 | 724 | 5946 | −13 |
| 科技中学 | 1 | 723 | 6171 | −14 |
| 逸夫中学 | 3 | 722 | 6369 | −15 |
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 翔城中学 | 5 | 732 | 4169 | −5 |
| 梧侣学校 | 18 | 732 | 4261 | −5 |
| 翔安火炬实验 | 6 | 731 | 4394 | −6 |
| 双十翔附 | 6 | 730 | 4625 | −7 |
| 东山中学 | 18 | 730 | 4675 | −7 |
| 厦门华兴学校 | 1 | 730 | 4723 | −7 |
| 双十翔安校区 | 9 | 730 | 4725 | −7 |
| 同安一中附属学校 | 12 | 729 | 4824 | −8 |
| 文笔塔学校 | 7 | 728 | 5131 | −9 |
| 城东中学 | 4 | 727 | 5257 | −10 |
| 新教育学校 | 7 | 725 | 5647 | −12 |
| 滨城中学 | 14 | 724 | 5912 | −13 |
| 厦大附属翔安实验学校 | 5 | 723 | 6150 | −14 |
| 兴贤学校 | 7 | 723 | 6168 | −14 |
| 第二外国语学校 | 28 | 723 | 6240 | −14 |
| 洪塘中学 | 5 | 722 | 6440 | −15 |
| 大嶝中学 | 6 | 722 | 6468 | −15 |
| 后田学校 | 14 | 722 | 6491 | −15 |
| 翔安中学 | 7 | 722 | 6543 | −15 |
| 育才中学 | 10 | 721 | 6616 | −16 |
| 新民中学 | 10 | 721 | 6703 | −16 |
| 美林中学 | 13 | 720 | 6834 | −17 |
| 翔安一中 | 22 | 720 | 6899 | −17 |
| 五显中学 | 3 | 720 | 6920 | −17 |
| 凤南中学 | 5 | 720 | 7015 | −17 |
| 莲美中学 | 6 | 720 | 7021 | −17 |
| 新圩学校 | 9 | 719 | 7112 | −18 |
| 同安实验中学 | 12 | 719 | 7227 | −18 |
| 柑岭中学 | 12 | 718 | 7423 | −19 |
| 同安一中轮山校区 | 9 | 717 | 7605 | −20 |
| 同安教师进修附属中学 | 10 | 717 | 7686 | −20 |
| 民安学校 | 4 | 717 | 7699 | −20 |
| 志翔中学 | 11 | 714 | 8254 | −23 |
| 诗坂中学 | 5 | 714 | 8267 | −23 |
| 科技翔安校区 | 8 | 714 | 8428 | −23 |
| 新店中学 | 12 | 713 | 8640 | −24 |
| 莲河中学 | 9 | 713 | 8701 | −24 |
| 汀溪中学 | 6 | 712 | 8792 | −25 |
| 内厝中学 | 9 | 712 | 8844 | −25 |
| 竹坝学校 | 3 | 712 | 8914 | −25 |
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列;「位次」是该定向线对应的位次;最后一列是该初中校所在片区的统招线减去本校定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 龙湫亭实验学校 | 1 | 722 | 3642 | −3 |
| 双十中学思明分校 | 2 | 722 | 3652 | −3 |
| 金林湾实验学校 | 1 | 722 | 3733 | −3 |
| 厦门一中 | 4 | 722 | 3747 | −3 |
| 大同中学 | 2 | 722 | 3753 | −3 |
| 大同中学(前埔校区) | 2 | 722 | 3787 | −3 |
| 双十中学 | 4 | 721 | 3792 | −4 |
| 槟榔中学 | 3 | 721 | 3795 | −4 |
| 外国语瑞景分校 | 2 | 721 | 3801 | −4 |
| 梧桐实验学校 | 1 | 721 | 3812 | −4 |
| 信成火炬学校 | 2 | 721 | 3821 | −4 |
| 松柏中学 | 4 | 721 | 3822 | −4 |
| 五缘第二实验学校 | 2 | 721 | 3824 | −4 |
| 厦门三中 | 3 | 721 | 3835 | −4 |
| 厦门高新学校 | 1 | 721 | 3864 | −4 |
| 五缘实验学校 | 2 | 721 | 3875 | −4 |
| 音乐学校专业班 | 1 | 721 | 3882 | −4 |
| 厦门市南山实验学校 | 1 | 721 | 3893 | −4 |
| 厦门十一中 | 3 | 721 | 3906 | −4 |
| 金鸡亭中学 | 2 | 721 | 3922 | −4 |
| 湖里中学 | 4 | 721 | 3926 | −4 |
| 蔡塘学校 | 4 | 721 | 3929 | −4 |
| 华侨中学 | 3 | 721 | 3949 | −4 |
| 厦门九中 | 2 | 721 | 3962 | −4 |
| 莲花中学 | 5 | 721 | 3974 | −4 |
| 湖里实验中学 | 4 | 720 | 4017 | −5 |
| 厦门五中 | 2 | 720 | 4149 | −5 |
| 华师希平双语学校 | 1 | 719 | 4182 | −6 |
| 湖滨中学 | 3 | 719 | 4217 | −6 |
| 厦门市尚文实验学校 | 2 | 719 | 4226 | −6 |
| 厦门六中 | 3 | 718 | 4473 | −7 |
| 音乐学校(五通校区) | 1 | 718 | 4519 | −7 |
| 禾山中学 | 3 | 717 | 4674 | −8 |
| 云顶学校 | 1 | 715 | 4945 | −10 |
| 外国语湖里分校 | 2 | 714 | 5145 | −11 |
| 金尚中学 | 3 | 714 | 5146 | −11 |
| 观音山音乐学校 | 3 | 714 | 5163 | −11 |
| 科技中学 | 1 | 714 | 5292 | −11 |
| 逸夫中学 | 3 | 707 | 6644 | −18 |
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 双十翔安校区 | 6 | 719 | 4194 | −6 |
| 新教育学校 | 7 | 718 | 4522 | −7 |
| 梧侣学校 | 20 | 718 | 4523 | −7 |
| 洪塘中学 | 7 | 717 | 4667 | −8 |
| 同安一中附属学校 | 11 | 715 | 5097 | −10 |
| 翔城中学 | 8 | 714 | 5202 | −11 |
| 滨城中学 | 14 | 714 | 5260 | −11 |
| 科技翔安校区 | 4 | 714 | 5266 | −11 |
| 第二外国语学校 | 26 | 713 | 5356 | −12 |
| 后田学校 | 12 | 713 | 5395 | −12 |
| 国祺中学 | 2 | 713 | 5435 | −12 |
| 翔安火炬实验 | 5 | 713 | 5453 | −12 |
| 双十翔附 | 7 | 712 | 5595 | −13 |
| 东山中学 | 27 | 712 | 5596 | −13 |
| 五显中学 | 3 | 711 | 5829 | −14 |
| 翔安一中 | 23 | 711 | 5837 | −14 |
| 同安实验中学 | 13 | 710 | 5932 | −15 |
| 厦大附属翔安实验学校 | 12 | 710 | 5967 | −15 |
| 育才中学 | 10 | 709 | 6254 | −16 |
| 新民中学 | 13 | 709 | 6290 | −16 |
| 新店中学 | 15 | 709 | 6294 | −16 |
| 彭厝学校 | 7 | 708 | 6418 | −17 |
| 竹坝学校 | 4 | 708 | 6454 | −17 |
| 内厝中学 | 13 | 708 | 6500 | −17 |
| 莲美中学 | 7 | 707 | 6651 | −18 |
| 凤南中学 | 6 | 706 | 6858 | −19 |
| 大嶝中学 | 5 | 705 | 7083 | −20 |
| 新圩学校 | 9 | 703 | 7405 | −22 |
| 同安教师进修附属中学 | 12 | 703 | 7491 | −22 |
| 诗坂中学 | 6 | 702 | 7658 | −23 |
| 同安一中轮山校区 | 10 | 702 | 7661 | −23 |
| 莲河中学 | 10 | 702 | 7710 | −23 |
| 美林中学 | 12 | 701 | 7884 | −24 |
| 汀溪中学 | 7 | 701 | 7902 | −24 |
| 厦门实验中学 | 7 | 701 | 7987 | −24 |
| 柑岭中学 | 13 | 701 | 8000 | −24 |
| 城东中学 | 4 | 700 | 8122 | −25 |
| 志翔中学 | 11 | 700 | 8198 | −25 |
来源:《厦门市 2026 年高中阶段学校招生工作方案》(厦教发〔2026〕19 号)与《厦门市 2026 年高中阶段学校招生计划册》(定向到校名额)。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到厦门定向速查,按你的初中校查名额