2026 年该校定向生计划 366 个,分配到 77 所初中校;定向投档线 675 ~ 700 分(位次 11563 ~ 17479);2025 年为 329 个 / 74 所 / 666 ~ 691 分。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 年份 | 计划 | 初中校 | 定向线 | 位次 | 统招线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 366 | 77 | 675~700 | 11563~17479 | 700 |
| 2025 | 329 | 74 | 666~691 | 10171~15754 | 691 |
「计划」= 该校当年下达给各初中校的定向指标合计(官方未公开的条目不计入合计;整年都未公开时显示「未公开」);「初中校」= 拿到名额的初中校数;「定向线」= 该校当年在本市各初中校的定向投档线区间;「位次」= 对应位次区间;「统招线」= 该校在本校所属招生片区的普通生最低投档线;列名已缩写以适配手机。2025 / 2026 两年数据同页可查。区间列按区间下限比较,「—」无论升降序都排末尾。
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列;「位次」是该定向线对应的位次;最后一列是该初中校所在片区的统招线减去本校定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门六中 | 2 | 700 | 11563 | 0 |
| 厦门三中 | 2 | 700 | 11575 | 0 |
| 大同中学 | 2 | 700 | 11579 | 0 |
| 金林湾实验学校 | 1 | 700 | 11581 | 0 |
| 梧桐实验学校 | 1 | 700 | 11586 | 0 |
| 厦门五中 | 1 | 700 | 11596 | 0 |
| 观音山音乐学校 | 2 | 700 | 11605 | 0 |
| 科技中学 | 1 | 700 | 11624 | 0 |
| 云顶学校 | 1 | 700 | 11625 | 0 |
| 厦门九中 | 2 | 700 | 11630 | 0 |
| 五缘第二实验学校 | 2 | 700 | 11641 | 0 |
| 双十中学 | 3 | 700 | 11705 | 0 |
| 松柏中学 | 3 | 700 | 11725 | 0 |
| 金尚中学 | 2 | 700 | 11726 | 0 |
| 金鸡亭中学 | 2 | 700 | 11742 | 0 |
| 湖里中学 | 3 | 700 | 11768 | 0 |
| 厦门市尚文实验学校 | 2 | 700 | 11769 | 0 |
| 信成火炬学校 | 1 | 700 | 11773 | 0 |
| 华侨中学 | 2 | 699 | 11810 | −1 |
| 湖滨中学 | 2 | 699 | 11822 | −1 |
| 厦门市南山实验学校 | 2 | 699 | 11884 | −1 |
| 音乐学校专业班 | 1 | 699 | 11894 | −1 |
| 蔡塘学校 | 3 | 699 | 11965 | −1 |
| 莲花中学 | 4 | 699 | 11982 | −1 |
| 厦门一中 | 3 | 699 | 11986 | −1 |
| 龙湫亭实验学校 | 1 | 699 | 11996 | −1 |
| 大同中学(前埔校区) | 1 | 699 | 12014 | −1 |
| 槟榔中学 | 2 | 698 | 12030 | −2 |
| 禾山中学 | 3 | 698 | 12045 | −2 |
| 外国语瑞景分校 | 2 | 698 | 12054 | −2 |
| 五缘实验学校 | 2 | 698 | 12056 | −2 |
| 厦门十一中 | 2 | 698 | 12068 | −2 |
| 外国语湖里分校 | 2 | 698 | 12069 | −2 |
| 外国语学校 | 2 | 698 | 12095 | −2 |
| 湖里实验中学 | 3 | 698 | 12110 | −2 |
| 双十中学思明分校 | 2 | 698 | 12191 | −2 |
| 厦门高新学校 | 1 | 696 | 12491 | −4 |
| 华师希平双语学校 | 1 | 692 | 13652 | −8 |
| 逸夫中学 | 2 | 690 | 14109 | −10 |
| 东浦中学 | 1 | 684 | 15318 | −16 |
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 翔城中学 | 4 | 693 | 13364 | −7 |
| 双十翔安校区 | 7 | 693 | 13410 | −7 |
| 同安一中附属学校 | 10 | 692 | 13477 | −8 |
| 翔安中学 | 6 | 691 | 13746 | −9 |
| 翔安火炬实验 | 5 | 691 | 13847 | −9 |
| 科技翔安校区 | 6 | 690 | 14063 | −10 |
| 厦门华兴学校 | 1 | 690 | 14073 | −10 |
| 梧侣学校 | 15 | 687 | 14690 | −13 |
| 滨城中学 | 11 | 683 | 15678 | −17 |
| 后田学校 | 11 | 681 | 15993 | −19 |
| 双十翔附 | 5 | 681 | 16121 | −19 |
| 同安教师进修附属中学 | 8 | 680 | 16207 | −20 |
| 同安一中轮山校区 | 7 | 679 | 16414 | −21 |
| 厦门实验中学 | 5 | 678 | 16686 | −22 |
| 凤南中学 | 4 | 677 | 16893 | −23 |
| 育才中学 | 8 | 677 | 16905 | −23 |
| 文笔塔学校 | 6 | 677 | 16950 | −23 |
| 新教育学校 | 6 | 677 | 17026 | −23 |
| 兴贤学校 | 6 | 676 | 17130 | −24 |
| 美林中学 | 11 | 675 | 17261 | −25 |
| 诗坂中学 | 4 | 675 | 17272 | −25 |
| 厦大附属翔安实验学校 | 4 | 675 | 17291 | −25 |
| 同安实验中学 | 10 | 675 | 17300 | −25 |
| 彭厝学校 | 3 | 675 | 17306 | −25 |
| 东山中学 | 14 | 675 | 17314 | −25 |
| 内厝中学 | 8 | 675 | 17318 | −25 |
| 柑岭中学 | 10 | 675 | 17329 | −25 |
| 新圩学校 | 7 | 675 | 17337 | −25 |
| 志翔中学 | 9 | 675 | 17371 | −25 |
| 新店中学 | 9 | 675 | 17400 | −25 |
| 第二外国语学校 | 22 | 675 | 17415 | −25 |
| 莲美中学 | 5 | 675 | 17423 | −25 |
| 大嶝中学 | 5 | 675 | 17429 | −25 |
| 新民中学 | 8 | 675 | 17463 | −25 |
| 洪塘中学 | 4 | 675 | 17469 | −25 |
| 翔安一中 | 18 | 675 | 17477 | −25 |
| 莲河中学 | 7 | 675 | 17479 | −25 |
下表按「接收名额的初中校所在招生片区」分组,同一片区内按定向投档线从高到低排列;「位次」是该定向线对应的位次;最后一列是该初中校所在片区的统招线减去本校定向线(即降了多少分),仅供参考。
可点击列名进行排序(再点一次切换升序 / 降序)。
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 信成火炬学校 | 1 | 691 | 10171 | 0 |
| 外国语学校 | 1 | 691 | 10186 | 0 |
| 厦门九中 | 2 | 691 | 10219 | 0 |
| 华侨中学 | 2 | 691 | 10221 | 0 |
| 莲花中学 | 3 | 690 | 10228 | −1 |
| 五缘实验学校 | 1 | 690 | 10248 | −1 |
| 云顶学校 | 1 | 690 | 10251 | −1 |
| 大同中学(前埔校区) | 1 | 690 | 10255 | −1 |
| 金林湾实验学校 | 1 | 690 | 10280 | −1 |
| 厦门六中 | 2 | 690 | 10284 | −1 |
| 禾山中学 | 2 | 690 | 10298 | −1 |
| 龙湫亭实验学校 | 1 | 690 | 10304 | −1 |
| 湖里实验中学 | 3 | 690 | 10313 | −1 |
| 金尚中学 | 2 | 690 | 10318 | −1 |
| 双十中学 | 3 | 690 | 10319 | −1 |
| 湖里中学 | 3 | 690 | 10355 | −1 |
| 厦门五中 | 1 | 690 | 10365 | −1 |
| 金鸡亭中学 | 2 | 690 | 10382 | −1 |
| 湖滨中学 | 2 | 690 | 10389 | −1 |
| 厦门三中 | 2 | 690 | 10409 | −1 |
| 观音山音乐学校 | 2 | 689 | 10446 | −2 |
| 厦门市尚文实验学校 | 2 | 689 | 10467 | −2 |
| 外国语湖里分校 | 2 | 689 | 10490 | −2 |
| 厦门十一中 | 2 | 689 | 10507 | −2 |
| 双十中学思明分校 | 2 | 689 | 10534 | −2 |
| 松柏中学 | 3 | 689 | 10537 | −2 |
| 五缘第二实验学校 | 2 | 689 | 10540 | −2 |
| 厦门市南山实验学校 | 1 | 689 | 10564 | −2 |
| 大同中学 | 2 | 689 | 10572 | −2 |
| 蔡塘学校 | 3 | 688 | 10695 | −3 |
| 厦门高新学校 | 1 | 688 | 10705 | −3 |
| 厦门一中 | 3 | 688 | 10753 | −3 |
| 槟榔中学 | 2 | 688 | 10775 | −3 |
| 科技中学 | 1 | 688 | 10796 | −3 |
| 音乐学校专业班 | 1 | 687 | 10960 | −4 |
| 梧桐实验学校 | 1 | 687 | 11112 | −4 |
| 外国语瑞景分校 | 2 | 687 | 11113 | −4 |
| 逸夫中学 | 2 | 681 | 12272 | −10 |
| 东浦中学 | 1 | 680 | 12538 | −11 |
| 光华学校 | 1 | 669 | 15129 | −22 |
| 初中校 | 名额 | 定向线 | 位次 | 较统招 |
|---|---|---|---|---|
| 科技翔安校区 | 3 | 688 | 10740 | −3 |
| 翔安火炬实验 | 3 | 687 | 11114 | −4 |
| 双十翔安校区 | 4 | 686 | 11191 | −5 |
| 梧侣学校 | 14 | 683 | 11910 | −8 |
| 同安一中附属学校 | 8 | 681 | 12278 | −10 |
| 翔城中学 | 6 | 677 | 13268 | −14 |
| 竹坝学校 | 3 | 674 | 13896 | −17 |
| 双十翔附 | 5 | 674 | 13955 | −17 |
| 彭厝学校 | 5 | 673 | 14024 | −18 |
| 东山中学 | 19 | 672 | 14277 | −19 |
| 后田学校 | 9 | 672 | 14282 | −19 |
| 厦大附属翔安实验学校 | 9 | 672 | 14370 | −19 |
| 滨城中学 | 10 | 671 | 14513 | −20 |
| 大嶝中学 | 4 | 671 | 14618 | −20 |
| 同安一中轮山校区 | 7 | 670 | 14701 | −21 |
| 洪塘中学 | 5 | 668 | 15182 | −23 |
| 新教育学校 | 5 | 668 | 15206 | −23 |
| 民安学校 | 4 | 668 | 15208 | −23 |
| 新店中学 | 10 | 668 | 15214 | −23 |
| 育才中学 | 7 | 668 | 15287 | −23 |
| 五显中学 | 2 | 668 | 15293 | −23 |
| 凤南中学 | 4 | 668 | 15300 | −23 |
| 第二外国语学校 | 19 | 668 | 15307 | −23 |
| 新圩学校 | 6 | 667 | 15413 | −24 |
| 志翔中学 | 8 | 667 | 15415 | −24 |
| 汀溪中学 | 5 | 667 | 15432 | −24 |
| 同安实验中学 | 9 | 667 | 15542 | −24 |
| 厦门实验中学 | 5 | 666 | 15574 | −25 |
| 美林中学 | 9 | 666 | 15611 | −25 |
| 柑岭中学 | 9 | 666 | 15658 | −25 |
| 内厝中学 | 9 | 666 | 15681 | −25 |
| 莲河中学 | 7 | 666 | 15702 | −25 |
| 翔安一中 | 17 | 666 | 15718 | −25 |
| 同安教师进修附属中学 | 8 | 666 | 15754 | −25 |
来源:《厦门市 2026 年高中阶段学校招生工作方案》(厦教发〔2026〕19 号)与《厦门市 2026 年高中阶段学校招生计划册》(定向到校名额)。达到定向线只是达到投档门槛,还须符合资格与等级要求,并按志愿顺序录取;本页只做汇总展示,不重算、不预测。
进去直接落到厦门定向速查,按你的初中校查名额